Bridge-Club Göppingen: Turnier-Ergebnisse im 2. Halbjahr 2010.
Letzte Änderung: 03.01.2011
Paarturnier am Donnerstag, 30. Dezember 2010
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4274 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Brigitte Mauch 165 61,11 4893/5586 +145
2. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 157 58,15 4271/4719 +594
3. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 139 51,48 4624/4677 -229
4. Hans-Joachim Klein / Klaus-Peter Wiese 137 50,74 5045/5011 -680
5. Christa David / Renate Röhrborn 135 50 4339/4451 -121
Paarturnier am Montag, 27. Dezember 2010
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4466 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 152 63,33 5284/5011 +651
2. Hildegard Bosch / Doris Häberlein 149 62,08 3433/3823 +2046
3. Annelie Seitz-Sorg / Thomas Leichter 146 60,83 5147/ - +402
4. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 136 56,67 4783/4408 +537
5. Gisela Nissen / Eva Schönrock 135 56,25 5011/4511 +330
Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 135 56,25 4271/4451 +730
Teamturnier am Donnerstag, 23. Dezember 2010
|
gegen Team: |
4 |
1 |
2 |
3 |
SP |
---|
1. |
Team 4 Ortrud Menzel / Ursula Pfaus / Ingrid Buhr / Gisela Nissen |
|
11:16 14:16 |
22:21 15:15 |
50:0 25:1 |
54 |
2. |
Team 1 Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein / Barbara Hindennach / Roswitha Langosch |
16:11 16:14 |
|
8:25 10:20 |
36:19 20:10 |
46 |
|
Team 2 Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese / Ehepaar Weiß |
21:22 15:15 |
25:8 20:10 |
|
10:23 11:19 |
46 |
Paarewertung 8 Paare TZ = 4598 Pkt. % SZ EZ
1. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 29 58,10 4271/4719 +972
2. Ingrid Buhr / Gisela Nissen 21 55,87 4411/5011 +415
3. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch 20 55,59 4624/4429 +571
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 16 54,47 4964/5011 +116
5. Eva Schönrock / Hildegund Wiese 6 51,68 4511/5284 -191
Paarturnier am Montag, 20. Dezember 2010
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4449 Pkt. % SZ EZ
1. Ursula Pfaus / Hildegund Wiese 210,6 62,68 4719/5284 +715
2. Christian Stotz / Klaus-Peter Wiese 195 58,04 - /5011 +242
3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 190 56,55 4893/5011 +152
4. Elena Voigt / Heiko Buhr 183,2 54,52 - /4008 +893
5. Marta Langstein / Gertrud Dauner 182 54,17 4388/ - +478
6. Ehepaar Weiß 180 53,57 4677/3363 +786
Erika Götz / Ilse Wenzel 180 53,57 5067/5271 -363
8. Gaby Werdich / Gerardus Theunissen 173,4 51,61 4238/4073 +454
Bruny Fischer / Gabi Hokenmaier 173,4 51,61 3424/4248 +774
10. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 173 51,49 5147/5038 -495
11. Barbara Hindennach / Marianne Theunissen 168 50 4624/4362 -44
Roswitha Langosch / Charlotte Siebert 168 50 4429/3949 +260
Paarturnier am Donnerstag, 16. Dezember 2010
14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4449 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 177 61,46 5284/5011 +447
2. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 163 56,60 4008/5045 +582
Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 163 56,60 4271/4719 +614
4. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 162 56,25 4429/4238 +740
5. Sigrid Fickert / Gudrun Müncheberg 159 55,21 4893/3771 +638
6. Erika Götz / Ilse Wenzel 157 54,51 5067/5271 -269
7. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 156 54,17 5011/5156 -218
8. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 148 51,39 4624/4677 -63
Paarturnier am Montag, 13. Dezember 2010
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4464 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 221,4 65,89 5045/5406 +827
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 181 53,87 5586/5284 -584
Uschy Stahl / Heiko Buhr 181 53,87 3636/4008 +1029
4. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 177,8 52,92 4436/3949 +563
5. Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser 176,8 52,62 4624/4408 +210
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 175,6 52,26 4248/4429 +351
7. Christian Stotz / Klaus-Peter Wiese 173 51,49 - /5011 -300
8. Sigrid Fickert / Elena Voigt 172 51,19 4893/ - -300
9. Gisela Nissen / Eva Schönrock 170,2 50,65 5011/4511 -232
Petra Frontzek / Ursula Pfaus 170,2 50,65 4459/4719 -60
11. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 169 50,30 5147/5038 -599
12. Marta Langstein / Brigitte Weiß 168 50 4388/4677 -69
Teamturnier am Donnerstag, 9. Dezember 2010
|
gegen Team: |
7 |
4 |
6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
SP |
---|
1. |
Team 7 Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Hildegard Uetz |
|
15:2 19:11 |
5:2 16:14 |
16:6 18:12 |
16:6 18:12 |
1:12 12:18 |
11:7 16:14 |
99 |
|
Team 4 Erika Götz / Ilse Wenzel / Ehepaar Hasel |
2:15 11:19 |
|
1:2 15:15 |
12:11 15:15 |
4:8 14:16 |
24:0 23:7 |
18:0 21:9 |
99 |
3. |
Team 6 Ingrid Buhr / Rainer Nuding / Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein |
2:5 14:16 |
2:1 15:15 |
|
3:4 15:15 |
17:3 19:11 |
13:10 16:14 |
8:5 16:14 |
95 |
4. |
Team 1 Christa David / Roswitha Langosch / Erika Held / Renate Röhrborn |
6:16 12:18 |
11:12 15:15 |
4:3 15:15 |
|
6:8 14:16 |
6:7 15:15 |
15:0 20:10 |
91 |
5. |
Team 2 Renate Frey / Gudrun Müncheberg / Ehepaar Theunissen |
6:16 12:18 |
8:4 16:14 |
3:17 11:19 |
8:6 16:14 |
|
5:11 13:17 |
21:13 17:13 |
85 |
6. |
Team 3 Gertrud Dauner / Inge Schindler / Christine Bergmann / Marta Langstein |
12:1 18:12 |
0:24 7:23 |
10:13 14:16 |
7:6 15:15 |
11:5 17:13 |
|
13:25 11:19 |
82 |
Paarewertung 14 Paare TZ = 4592 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4643)
1. Ingrid Buhr / Rainer Nuding 27 56,92 4411/4964 +647
2. Erika Götz / Ilse Wenzel 23 55,90 5067/5271 +64
3. Ehepaar Wiese 4 51,03 5284/5011 -402
4. Christa David / Roswitha Langosch 0 50 4339/4429 +259
Ehepaar Wiese 3 50,77 5284/5011 -424
Ost/West-Paare (TZ = 4541)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 32 58,21 5011/5156 +279
2. Ehepaar Theunissen 9 52,31 4362/4073 +555
3. Christine Bergmann / Marta Langstein 5 51,28 - /4388 +282
Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 5 51,28 4436/3949 +477
5. Ehepaar Hasel 4 51,03 5232/4400 -171
Paarturnier am Montag, 6. Dezember 2010
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4394 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 179 62,15 5045/5406 +383
2. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 174,6 60,63 5011/5284 +309
3. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 168 58,33 4783/4408 +631
4. Erika Held / Marianne Theunissen 167 57,99 4678/4362 +673
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß 154 53,47 4388/4677 +208
6. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 151 52,43 4436/4429 +204
7. Elena Voigt / Christian Stotz 150,6 52,29 - / -
Paarturnier am Donnerstag, 2. Dezember 2010
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4426 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese 169 62,59 5156/5284 +465
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 168 62,22 5586/5406 +152
3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 161 59,63 4271/4719 +894
4. Gisela Nissen / Rainer Nuding 150 55,56 5011/4964 -6
5. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 136 50,37 4436/3949 +270
Erika Held / Marianne Theunissen 136 50,37 4678/4362 -57
Paarturnier am Montag, 29. November 2010
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4503 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 162 60 4783/4408 +907
2. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 158 58,52 4624/4677 +704
3. Ehepaar Wiese 155 57,41 5284/5011 +96
4. Gaby Werdich / Dr. Wolfhard Kattentidt 153 56,67 4238/4703 +699
Brigitte Mauch / Christian Stotz 153 56,67 5586/ - -300
6. Roswitha Langosch / Ulrich Weiß 143 52,96 4429/3363 +903
7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 137 50,74 5147/5038 -516
Paarturnier am Donnerstag, 25. November 2010
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4658 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Roland Stammer 102 70,83 4964/5406 +1556
2. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 87 60,42 4624/4677 +1049
3. Renate Röhrborn / Hans-Joachim Klein 82 56,94 4451/5045 +604
4. Ehepaar Wiese 76 52,78 5284/5011 -212
Paarturnier am Montag, 22. November 2010
18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4308 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 249 64,84 5045/5406 +566
2. Brigitte Mauch / Christian Stotz 238 61,98 5586/ - -80
3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 237 61,72 5147/5038 +387
4. Ehepaar Wiese 230 59,90 5284/5011 +150
5. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 229 59,64 4436/4429 +839
6. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 223 58,07 4624/4677 +464
7. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 212 55,21 4783/4408 +233
8. Hildegard Bosch / Christa David 211 54,95 3433/4339 +917
9. Erika Held / Marianne Theunissen 203 52,86 4678/4362 +74
10. Gudrun Müncheberg / Hilde Sauter 202 52,60 3771/3918 +723
Paarturnier am Donnerstag, 18. November 2010
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4319 Pkt. % SZ EZ
1. Inge Schindler / Hans-Jürgen Krause 150,5 62,71 - /4113 +1477
2. Petra Frontzek / Hildegund Wiese 141,3 58,87 4459/5284 +335
3. Rainer Nuding / Roland Stammer 137,4 57,25 4964/5406 -141
4. Erika Held / Charlotte Siebert 126,1 52,54 4678/3949 +259
5. Christa David / Renate Röhrborn 123,2 51,33 4339/4451 +57
6. Sigrid Fickert / Ursula Pfaus 121 50,42 4893/4719 -445
7. Ehepaar Theunissen 120 50 4362/4073 +101
Paarturnier am Montag, 11. November 2010
20 Paare | 50% = 216 | TZ = 4344 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hindennach / Renate Röhrborn 277 64,12 4624/4451 +1218
2. Brigitte Mauch / Thomas Leichter 272 62,96 5586/ - +54
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 241 55,79 5045/5406 -303
4. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 239 55,32 4783/4408 +280
Sigrid Fickert / Charlotte Siebert 239 55,32 4893/3949 +455
6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 235 54,40 5147/5038 -309
7. Ingrid Buhr / Eva Schönrock 230 53,24 4411/4511 +207
Erika Götz / Ilse Wenzel 230 53,24 5067/5271 -501
9. Bruny Fischer / Gabi Hokenmaier 225 52,08 3424/4248 +716
10. Ehepaar Wiese 224 51,85 5284/5011 -619
11. Gaby Werdich / Dr. Wolfhard Kattentidt 222 51,39 4238/4703 +12
Paarturnier am Donnerstag, 11. November 2010
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4438 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Bosch / Franziska Hiller 176,8 61,39 3433/3383 +2169
2. Rainer Nuding / Roland Stammer 174,6 60,63 4964/5406 +316
3. Petra Frontzek / Erika Held 170,2 59,10 4459/4678 +779
4. Marta Langstein / Hilde Sauter 158 54,86 4388/3918 +771
5. Ehepaar Theunissen 152,8 53,06 4362/4073 +526
6. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 149,4 51,88 5011/5156 -458
7. Erika Götz / Ilse Wenzel 145 50,35 5067/5271 -696
Team-Meisterschaft am Montag, 8. November 2010
Göppinger Team-Meister 2010:
Sigrid Fickert / Inge Rak / Brigitte Mauch / Christian Stotz
Endstand nach 6 Runden Schweizer System
10 Teams | TZ = 4541 SP
1. Sigrid Fickert / Inge Rak / Brigitte Mauch / Christian Stotz 108
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 100
3. Erika Götz / Ilse Wenzel / Ehepaar Hasel 99
4. Ursula Pfaus / Charlotte Siebert / Gabi Hokenmaier / Emilie Porada 94
Petra Frontzek / Barbara Hindennach / Erika Held / Marianne Theunissen 94
6. Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese 92
7. Marta Langstein / Brigitte Weiß / Renate Röhrborn / Heiko Buhr 86
8. Gaby Werdich/Gerardus Theunissen/Barbara Hiersekorn/Roswitha Langosch 80
Christa David / Dr. Ernst Georg Oeser / Hannelore Jahn / Ulrich Weiß 80
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. EZ: +547 FIC 4893 / RAKIN 4653 / MAUCH 5586 / STOTZ -
2. EZ: -16 SEITZ 5147 / KIESE 5038 / KLEIN 5045 / STAMM 5406
3. EZ: +94 GÖTZE 5067 / WENZE 5271 / HASLF 5232 / HASLH 4400
4. EZ: +628 PFAUS 4719 / SIEBE 3949 / HOKEN 4248 / PORAD 3801
5. EZ: +276 FRONT 4459 / HINDF 4624 / HELD 4678 / THEUF 4362
6. EZ: -421 NISSE 5011 / UETZ 5156 / WIF 5284 / WIH 5011
7. EZ: -22 LANGS 4388 / WEISF 4677 / RÖHRB 4451 / BUHRH 4008
8. EZ: -271 WERDI 4238 / THEUH 4073 / HIERS 4436 / LANGO 4429
9. EZ: -14 DAVF 4339 / OEH 4408 / JAHNH - / WEISH 3363
Paarturnier am Donnerstag, 4. November 2010
19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4253 Pkt. % SZ EZ
1. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 261 67,97 4008/5045 +1523
2. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese 251 65,36 5156/5284 +569
3. Ingrid Buhr / Eva Schönrock 244,4 63,65 4411/4511 +1157
4. Gisela Nissen / Roland Stammer 228 59,38 5011/5406 -18
5. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 212 55,21 4436/3949 +581
6. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 205 53,39 4624/4677 -59
7. Petra Frontzek / Uschy Stahl 193 50,26 4459/3636 +231
Paarturnier am Donnerstag, 28. Oktober 2010
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4215 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 224,8 66,90 5586/5406 +409
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 206,2 61,37 4964/5011 +364
3. Sigrid Fickert / Doris Häberlein 196,4 58,45 4893/3823 +702
4. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese 187,6 55,83 5156/5284 -422
5. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 187 55,65 4436/3949 +587
6. Renate Frey / Gudrun Müncheberg 186 55,36 3303/3771 +1214
7. Roswitha Langosch / Uschy Stahl 184,4 54,88 4429/3636 +670
Paarturnier am Montag, 25. Oktober 2010
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4447 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 209 62,20 5147/5038 +574
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 201,8 60,06 5045/5406 +227
3. Erika Held / Marianne Theunissen 198 58,93 4678/4362 +820
4. Brigitte Mauch / Christa David 183,2 54,52 5586/4339 -64
5. Gisela Nissen / Eva Schönrock 180 53,57 5011/4511 +43
Ortrud Menzel / Thomas Kiriasis 180 53,57 4271/4783 +277
7. Hilde Sauter / Hans-Jürgen Krause 173,4 51,61 3918/4113 +592
Gabi Hokenmaier / Emilie Porada 173,4 51,61 4248/3801 +583
9. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 170 50,60 4436/4429 +74
10. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 169 50,30 4411/5156 -307
Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser 169 50,30 4624/4408 -39
Paarturnier am Donnerstag, 21. Oktober 2010
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4309 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 202 60,12 5586/5284 -114
2. Erika Held / Charlotte Siebert 196 58,33 4678/3949 +828
3. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 184 54,76 4429/4238 +451
4. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 183 54,46 4008/5045 +228
5. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 180 53,57 4624/4677 +15
6. Ingrid Buhr / Eva Schönrock 179 53,27 4411/4511 +175
7. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 174 51,79 5011/5156 -596
Franziska Hünefeldt/Marianne Theunissen 174 51,79 - /4362 +126
Hans-Jürgen Krause / Klaus-Peter Wiese 174 51,79 4113/5011 -74
Damen- und Herren-Paarmeisterschaften 2010 am Montag, 18. Oktober 2010
Göppinger Damen-Meister 2010:
Brigitte Mauch und Hildegund Wiese
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4341 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 233 69,35 5586/5284 +841
2. Erika Götz / Ilse Wenzel 216 64,29 5067/5271 +601
3. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 208 61,90 4248/4429 +1192
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 203 60,42 4893/4653 +610
5. Petra Frontzek / Barbara Hindennach 182 54,17 4459/4624 +216
6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 179 53,27 4411/5156 -116
7. Marta Langstein / Brigitte Weiß 173 51,49 4388/4677 -43
Göppinger Herren-Meister 2010:
Heiko Buhr und Christian Stotz
6 Paare | 50% = 50 | TZ = 4606 Pkt. %
1. Heiko Buhr / Christian Stotz 63 63
2. Arno Kiesel / Thomas Leichter 52 52
3. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 49 49
Teamturnier am Donnerstag, 14. Oktober 2010
|
gegen Team: |
6 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
SP |
---|
1. |
Team 6 Hildegund Wiese / Rainer Nuding / Gisela Nissen / Hildegard Uetz |
|
7:6 15:15 |
30:12 21:9 |
31:0 25:5 |
26:0 23:7 |
28:2 23:7 |
107 |
2. |
Team 3 Petra Frontzek / Roswitha Langosch / Erika Götz / Ilse Wenzel |
6:7 15:15 |
|
19:15 16:14 |
15:10 16:14 |
35:0 25:4 |
28:5 22:8 |
94 |
3. |
Team 4 Ingrid Buhr / Eva Schönrock / Hans-Joachim Klein / Heiko Buhr |
12:30 9:21 |
15:19 14:16 |
|
0:25 7:23 |
15:4 18:12 |
12:6 17:13 |
65 |
|
Team 5 Franziska Hünefeldt / Hilde Sauter / Inge Schindler / Hans-Jürgen Krause |
0:31 5:25 |
10:15 14:16 |
25:0 23:7 |
|
1:18 10:20 |
7:14 13:17 |
65 |
Paarewertung 12 Paare TZ = 4463 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4356)
1. Hildegund Wiese / Rainer Nuding 59 64,90 5284/4964 +722
2. Petra Frontzek / Roswitha Langosch 44 61,11 4459/4429 +1023
Ost/West-Paare (TZ = 4570)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 54 63,64 5011/5156 +851
2. Erika Götz / Ilse Wenzel 35 58,84 5067/5271 +286
Paarturnier am Montag, 11. Oktober 2010
19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4413 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Christian Stotz 257 66,93 5586/ - +520
2. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 248 64,58 4783/4408 +1275
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 233 60,68 5045/5406 +255
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 229 59,64 5147/5038 +284
5. Renate Röhrborn / Marianne Theunissen 227 59,11 4451/4362 +917
6. Heiko Buhr / Thomas Leichter 215 55,99 4008/ - +1004
7. Erika Held / Brigitte Weiß 202 52,60 4678/4677 -4
8. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 201,8 52,55 4411/5156 -116
9. Elena Voigt / Hildegund Wiese 199 51,82 - /5284 -300
10. Bruny Fischer / Roswitha Langosch 193 50,26 3424/4429 +512
11. Gisela Nissen / Eva Schönrock 192 50 5011/4511 -348
Paarturnier am Donnerstag, 7. Oktober 2010
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4455 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Brigitte Mauch 147,2 61,33 5011/5586 +289
2. Ortrud Menzel / Hildegund Wiese 140,8 58,67 4271/5284 +544
3. Rainer Nuding / Roland Stammer 138,6 57,75 4964/5406 +45
4. Bruny Fischer / Barbara Hiersekorn 133 55,42 3424/4436 +1067
5. Franziska Hünefeldt / Elena Voigt 130 54,17 - / -
6. Erika Held / Ulrich Weiß 129,8 54,08 4678/3363 +842
7. Erika Götz / Ilse Wenzel 127,6 53,17 5067/5271 -397
8. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 120 50 4008/5045 -72
Paarturnier am Montag, 4. Oktober 2010
18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4410 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 256,5 66,80 5011/5284 +942
2. Gaby Werdich / Gerardus Theunissen 230,9 60,13 4238/4073 +1267
3. Gertrud Dauner / Hannelore Jahn 230,5 60,03 - / -
4. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 223,3 58,15 5045/5406 -1
5. Bruny Fischer / Emilie Porada 212,8 55,42 3424/3801 +1339
6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 212,5 55,34 5147/5038 -149
7. Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser 205,5 53,52 4624/4408 +246
8. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 201,3 52,42 4248/4429 +313
9. Brigitte Mauch / Thomas Leichter 192,5 50,13 5586/ - -300
Paarturnier am Donnerstag, 30. September 2010
14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4435 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 173 60,07 4624/4677 +791
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 172 59,72 5011/5156 +323
3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 166 57,64 5586/5284 -236
4. Renate Frey / Gudrun Müncheberg 153 53,13 3303/3771 +1211
5. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 151 52,43 4271/4719 +183
6. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 148 51,39 4436/3949 +381
7. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 146 50,69 4964/5011 -484
Teamturnier am Montag, 27. September 2010: A-Klasse
|
gegen Team: |
1 |
4 |
3 |
5 |
2 |
SP |
---|
1. |
Team 1 Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Hildegard Uetz |
|
31:32 15:15 |
32:2 25:5 |
27:18 18:12 |
32:4 24:6 |
82 |
2. |
Team 4 Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer |
32:31 15:15 |
|
10:6 16:14 |
24:6 21:9 |
17:10 17:13 |
69 |
3. |
Team 3 Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Brigitte Mauch |
2:32 5:25 |
6:10 14:16 |
|
18:14 16:14 |
11:7 16:14 |
51 |
|
Team 5 Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser / Gaby Werdich / Dr. Wolfhard Kattentidt |
18:27 12:18 |
6:24 9:21 |
14:18 14:16 |
|
13:8 16:14 |
51 |
Paarewertung 10 Paare TZ = 4827 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4827)
1. Ehepaar Wiese 34 58,37 5284/5011 +516
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 4 50,99 5147/5038 -167
3. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 2 50,49 4783/4408 +280
Ost/West-Paare (TZ = 4827)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 46 61,33 5011/5156 +877
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 28 56,90 5045/5406 +292
Teamturnier am Montag, 27. September 2010: B-Klasse
|
gegen Team: |
3 |
1 |
5 |
2 |
4 |
SP |
---|
1. |
Team 3 Gertrud Dauner / Inge Schindler / Christa David / Gerardus Theunissen |
|
14:16 14:16 |
40:15 23:7 |
58:11 25:1 |
9:3 17:13 |
79 |
2. |
Team 1 Marta Langstein / Brigitte Weiß / Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert |
16:14 16:14 |
|
19:12 17:13 |
13:6 17:13 |
32:1 25:5 |
75 |
3. |
Team 5 Elena Voigt / Thomas Leichter / Hildegard Bosch / Doris Häberlein |
15:40 7:23 |
12:19 13:17 |
|
19:5 19:11 |
25:3 22:8 |
61 |
Paarewertung 10 Paare TZ = 4465 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4843)
1. Gertrud Dauner / Inge Schindler 49 62,89 - / -
2. Marta Langstein / Brigitte Weiß 10 52,63 4388/4677 +573
Elena Voigt / Thomas Leichter 10 52,63 - / -
Ost/West-Paare (TZ = 4087)
1. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 47 62,37 4436/3949 +1132
2. Christa David / Gerardus Theunissen 38 60 4339/4073 +882
Paarturnier am Donnerstag, 23. September 2010
14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4258 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 207 71,88 5011/5156 +1362
2. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 180 62,50 4624/4677 +857
3. Erika Held / Brigitte Mauch 163 56,60 4678/5586 -214
4. Ehepaar Theunissen 157 54,51 4362/4073 +491
5. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 151 52,43 4008/5045 -26
6. Ehepaar Wiese 147 51,04 5284/5011 -786
Paarturnier am Montag, 20. September 2010
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4391 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Eva Schönrock 214 63,69 5011/4511 +999
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 207 61,61 5147/5038 +459
3. Petra Frontzek / Heiko Buhr 206 61,31 4459/4008 +1288
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 193 57,44 4893/4653 +362
5. Barbara Hindennach / Marianne Theunissen 183 54,46 4624/4362 +344
6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 179 53,27 4411/5156 -66
Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 179 53,27 4248/4429 +379
8. Brigitte Mauch / Thomas Leichter 174 51,79 5586/ - -300
9. Thomas Kiriasis / Dr. Ernst Georg Oeser 173 51,49 4783/4408 -56
10. Marta Langstein / Brigitte Weiß 170 50,60 4388/4677 -82
Paarturnier am Donnerstag, 16. September 2010
8 Paare | 50% = 84 | TZ = 4399 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 106 63,10 4624/4677 +1058
2. Heiko Buhr / Hans-Joachim Klein 102 60,71 4008/5045 +943
3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 97 57,74 4271/4719 +678
Paarturnier am Montag, 13. September 2010
19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4139 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Weiß / Christian Stotz 251 65,36 4677/ - +998
2. Gisela Nissen / Eva Schönrock 249 64,84 5011/4511 +862
3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 238 61,98 5147/5038 +244
4. Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser 232,4 60,52 4624/4408 +675
5. Sigrid Fickert / Inge Rak 232 60,42 4893/4653 +408
6. Heidi Vogt / Willi Kirschner 230,2 59,95 3964/3487 +1408
7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 202 52,60 4271/4451 +38
