Turnier-Ergebnisse 1. Halbjahr 2007 des Bridge-Clubs Göppingen
Letzte Änderung: 03.07.2007
Sommerfest-Paarturnier am Samstag, 30. Juni 2007
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4567 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese-Schneider 147 61,25 5296/5546 +271
2. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 141 58,75 4452/4294 +1069
3. Ehepaar Wiese 134 55,83 5404/5181 -143
4. Gisela Nissen / Hans-Joachim Klein 130 54,17 5146/5111 -145
5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 128 53,33 4647/4862 +145
6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 125 52,08 4462/5312 -112
Paarturnier am Donnerstag, 28. Juni 2007
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4414 Pkt. % SZ EZ
1. Heiko Buhr / Karl Fetzer 161 59,63 4141/4647 +983
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 155 57,41 5146/5312 -74
3. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 154 57,04 4468/4406 +681
4. Ursula Pfaus / Marianne Theunissen 152 56,30 4700/4092 +648
5. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 147 54,44 4559/3532 +812
6. Doris Häberlein / Marta Langstein 141 52,22 3671/4063 +769
7. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 139 51,48 4862/5111 -425
Paarturnier am Montag, 25. Juni 2007
17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4495 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Bosch / Charlotte Siebert 222 60,99 3262/3532 +2197
2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 204,8 56,26 4468/4294 +740
3. Brigitte Mauch / Thomas Kiriasis 202,6 55,66 5589/4862 -165
Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 202,6 55,66 5111/5471 -230
5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 200,4 55,05 4462/5312 +113
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 194 53,30 4258/4452 +470
7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 192 52,75 5078/4973 -256
8. Ehepaar Wiese 188,6 51,81 5404/5181 -617
Paarturnier am Donnerstag, 21. Juni 2007
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4437 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 145,4 60,58 5094/5181 +357
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 137 57,08 4862/5111 +158
3. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 130,2 54,25 5146/5312 -367
4. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 128,2 53,42 4468/4406 +342
5. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 127,8 53,25 4462/4933 +64
6. Hildegund Wiese / Karl Fetzer 123,8 51,58 5404/4647 -431
7. Christa David / Renate Röhrborn 122,8 51,17 4342/4549 +108
Paarturnier am Montag, 18. Juni 2007
18 Paare | 50% = 208 | TZ = 4398 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 247 59,38 5078/4973 +310
2. Christa David / Brigitte Mauch 241 57,93 4342/5589 +225
3. Ehepaar Wiese 232 55,77 5404/5181 -318
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 227 54,57 4462/5312 -32
5. Roswitha Langosch / Marianne Theunissen 226 54,33 4452/4092 +559
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 225 54,09 4063/4406 +572
7. Gabi Hokenmaier / Emilie Porada 216 51,92 4258/3886 +518
8. Sigrid Fickert / Inge Rak 213 51,20 4933/4534 -216
9. Heidi Vogt / Willi Kirschner 211 50,72 3991/3397 +776
Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 211 50,72 4862/5111 -517
11. Barbara Hiersekorn / Gerardus Theunissen 208 50 4559/4144 +46
Paarturnier am Donnerstag, 14. Juni 2007
11 Paare | 50% = 96 | TZ = 4397 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 116 60,42 4462/4933 +741
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 115,4 60,10 4862/5111 +420
3. Marianne Theunissen / Erika Held 113 58,85 4092/4495 +988
4. Heiko Buhr / Karl Fetzer 100,6 52,40 4141/4647 +243
Paarturnier am Montag, 11. Juni 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4290 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Inge Rak 225,4 72,24 4933/4534 +1780
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 199,4 63,91 5078/4973 +655
3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 172,2 55,19 4862/5111 -178
4. Ehepaar Theunissen 164,6 52,76 4092/4144 +448
5. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 161,4 51,73 4647/4412 -67
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 157 50,32 4063/4406 +87
Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 157 50,32 4176/4549 -41
Paarturnier am Montag, 4. Juni 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4296 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 216,6 69,42 5589/5181 +853
2. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 181 58,01 4647/4412 +567
3. Gisela Glatzel / Martin Handschuh, NT 179,8 57,63 - / -
4. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 178,8 57,31 5146/5404 -248
5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 177,6 56,92 4176/4549 +625
6. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 168 53,85 4559/4452 +175
7. Ehepaar Theunissen 159,2 51,03 4092/4144 +281
8. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 156 50 4468/4294 -85
Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 156 50 4462/5312 -591
Paarturnier am Donnerstag, 31. Mai 2007
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4549 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 140,6 65,09 5396/5185 +767
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 131,7 60,97 5588/5472 +116
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 131 60,65 4442/4926 +930
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 115,9 53,66 4195/4710 +462
5. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 110,3 51,06 5152/5318 -580
Paarturnier am Donnerstag, 24. Mai 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4375 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 198,2 63,53 5396/5185 +437
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 190,6 61,09 5588/5472 -46
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 178,8 57,31 4442/4926 +422
4. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 174,4 55,90 5152/5318 -270
5. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 166 53,21 4470/4389 +266
Mixed-Paarmeisterschaft am Montag, 21. Mai 2007
Göppinger Mixed-Meister 2007: Annelie Seitz-Sorg / Dr. Wolfhard Kattentidt
17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4516 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg/Dr.Wolfhard Kattentidt 233 64,01 5055/4883 +948
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 230,8 63,41 5588/5472 +327
3. Inge Rak / Hans-Joachim Klein 225,4 61,92 4525/5113 +889
4. Ehepaar Buhr 198,2 54,45 4442/4139 +670
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß a.K. 192,8 52,97 4052/4389 +592
6. Gisela Nissen / Rainer Nuding 189,6 52,09 5152/5105 -404
7. Ehepaar Theunissen 183 50,27 4096/4135 +427
Teamturnier am Montag, 14. Mai 2007
|
gegen Team: |
1 |
7 |
5 |
4 |
2 |
3 |
6 |
SP |
---|
1. |
Team 1 Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Hildegard Uetz |
|
27:6 22:8 |
14:21 13:17 |
4:4 15:15 |
22:6 20:10 |
21:1 21:9 |
26:0 23:7 |
114 |
2. |
Team 7 Barbara Hindennach / Gaby Werdich / Ehepaar Buhr |
6:27 8:22 |
|
11:3 17:13 |
22:8 19:11 |
14:2 19:11 |
19:9 18:12 |
14:7 17:13 |
98 |
3. |
Team 5 R.Langosch/Rena.Röhrborn/Gabi Hokenmaier/Ortrud Menzel |
21:14 17:13 |
3:11 13:17 |
|
15:0 20:10 |
2:14 11:19 |
6:2 16:14 |
25:8 20:10 |
97 |
4. |
Team 4 Annel.S.-Sorg/Arno Kiesel/Christa David/Brigitte Mauch |
4:4 15:15 |
8:22 11:19 |
0:15 10:20 |
|
31:2 24:6 |
7:8 15:15 |
19:0 21:9 |
96 |
5. |
Team 2 G.Müncheberg/Hild.Sauter/Marta Langstein/Brigitte Weiß |
6:22 10:20 |
2:14 11:19 |
14:2 19:11 |
2:31 6:24 |
|
29:0 24:6 |
29:5 23:7 |
93 |
Paarewertung 14 Paare - TZ = 4442 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4470)
1. Roswitha Langosch / Renate Röhrborn 31 56,54 4458/4564 +613
Barbara Hindennach / Gaby Werdich 31 56,54 4470/4298 +740
3. Ehepaar Wiese 17 53,59 5396/5185 -462
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 14 52,95 5055/4968 -247
Ost/West-Paare (TZ = 4414)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 73 65,40 5152/5318 +720
2. Marta Langstein / Brigitte Weiß 7 51,48 4052/4389 +342
3. Ehepaar Buhr 5 51,05 4442/4139 +229
4. Christa David / Brigitte Mauch 4 50,84 4361/5588 -476
Paarturnier am Donnerstag, 10. Mai 2007
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4451 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 136 62,96 5588/5396 +255
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 124,8 57,78 5152/5318 -6
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 118,2 54,72 4442/4926 +239
4. Erika Held / Marianne Theunissen 114 52,78 4512/4096 +425
5. Heiko Buhr / Karl Fetzer 113,6 52,59 4139/4684 +298
6. Renate Frey / Gerardus Theunissen 111,3 51,53 3159/4135 +957
Paarturnier am Montag, 7. Mai 2007
16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4356 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 229 62,91 5396/5185 +356
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 220 60,44 5055/4968 +388
3. Marta Langstein / Brigitte Weiß 201 55,22 4052/4389 +657
4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 195 53,57 5588/5152 -657
5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 193 53,02 4442/5318 -222
6. Sigrid Fickert / Inge Rak 192 52,75 4926/4525 -95
7. Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels 188 51,65 4139/3558 +672
8. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 184 50,55 4684/4463 -163
Paarturnier am Donnerstag, 3. Mai 2007
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4351 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hiersekorn / Thomas Kiriasis 129 59,72 4554/4887 +602
Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 129 59,72 5588/5396 -169
3. Gisela Nissen / Rainer Nuding 128 59,26 5152/5105 +148
4. Roswitha Langosch / Gerardus Theunissen 109 50,46 4458/4135 +100
5. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 108 50 4195/4710 -102
Paarturnier am Montag, 30. April 2007
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4383 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hiersekorn / Marta Langstein 92 63,89 4547/4027 +1485
2. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 85 59,03 5161/5390 +10
3. Hildegard Bosch / Charlotte Siebert 78 54,17 3221/3511 +1434
4. Ursula Pfaus / Gerardus Theunissen 73 50,69 4720/4123 +30
Sigrid Fickert / Thomas Kiriasis 73 50,69 4917/4916 -464
6. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 72 50 5635/5171 -1020
Paarturnier am Donnerstag, 26. April 2007
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4486 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 176 65,19 4916/5125 +984
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 153 56,67 5161/5311 -83
Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 153 56,67 4547/3511 +1124
4. Ehepaar Theunissen 149 55,19 4099/4123 +894
5. Brigitte Mauch / Roland Stammer 142 52,59 5635/5513 -829
6. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 141 52,22 5148/5171 -452
7. Barbara Hindennach / Hildegund Wiese 139 51,48 4478/5390 -300
Individualmeisterschaft am Montag, 23. April 2007
Göppinger Individual-Meister 2007: Gisela Nissen
31 Spieler | 50% = 144 | TZ = 4508 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen 193 67,01 5161 +1048
2. Hildegard Uetz 186,1 64,62 5311 +659
3. Annelie Seitz-Sorg 180 62,50 5057 +701
4. Hans-Joachim Klein 178,5 61,98 5125 +581
5. Ursula Pfaus 174,3 60,52 4720 +840
6. Karl Fetzer 171 59,38 4700 +746
7. Sigrid Fickert 166,4 57,78 4917 +369
8. Klaus-Peter Wiese 162,7 56,49 5171 -14
9. Brigitte Mauch 160,8 55,83 5635 -508
10. Dr. Ernst Georg Oeser 156,2 54,24 4500 +432
11. Roland Stammer 153,2 53,19 5513 -508
12. Marta Langstein 152,2 52,85 4027 +766
13. Brigitte Weiß 149 51,74 4384 +298
14. Marianne Theunissen 144,9 50,31 4099 +440
Paarturnier am Donnerstag, 19. April 2007
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4387 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 127,1 58,84 4916/5125 +250
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 126,1 58,38 5161/5311 -11
3. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch 124 57,41 4478/4429 +674
Sigrid Fickert / Karl Fetzer 124 57,41 4917/4700 +319
5. Ehepaar Wiese 121,5 56,25 5390/5171 -269
6. Ehepaar Theunissen 111,3 51,53 4099/4123 +429
Paarturnier am Montag, 16. April 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4527 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 213,4 68,40 5390/5171 +1086
2. Ursula Pfaus / Hildegard Uetz 190,6 61,09 4720/5311 +620
3. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 173,4 55,58 4700/4500 +485
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 173 55,45 4917/4523 +352
5. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 172 55,13 4547/4429 +552
6. Christa David / Willi Kirschner 161,4 51,73 4348/3289 +881
7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 157 50,32 5057/4986 -463
Paarturnier am Donnerstag, 12. April 2007
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4368 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 212 67,95 5390/5171 +882
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 210 67,31 5161/5311 +863
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 195 62,50 4423/4917 +948
4. Ramona Beichter / Hermann Ruoss, Ki-T 171 54,81 3832/ - +1017
5. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 170 54,49 4429/4283 +461
Paarturnier am Donnerstag, 5. April 2007
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4576 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 132,7 61,44 5390/5171 +439
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 118 54,63 5311/4700 +33
3. Christa David / Bruny Fischer 115 53,24 4348/3214 +1119
4. Ehepaar Theunissen 113,6 52,59 4099/4123 +724
5. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 112,6 52,13 4429/4283 +433
6. Gudrun Müncheberg / Heiko Buhr 111,3 51,53 3803/4122 +766
Paarturnier am Montag, 2. April 2007
16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4429 Pkt. % SZ EZ
1. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 229 62,91 4244/4429 +1383
Gisela Nissen / Hildegund Wiese 229 62,91 5161/5390 +444
3. Barbara Hiersekorn / Ortrud Menzel 221 60,71 4547/4206 +1123
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 212 58,24 5057/4986 +231
5. Hans-Jürgen Krause / Klaus-Peter Wiese 198 54,40 3422/5171 +572
6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 192 52,75 4423/5311 -163
Christa David / Brigitte Mauch 192 52,75 4348/5635 -288
8. Erika Held / Marianne Theunissen 191 52,47 4531/4099 +361
9. Sigrid Fickert / Inge Rak 183 50,27 4917/4523 -264
Paarturnier am Donnerstag, 29. März 2007
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4418 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 208 66,67 5121/5496 +776
2. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 193 61,86 4198/4697 +1156
3. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 186 59,62 5624/5178 -21
4. Renate Röhrborn / Marianne Theunissen 167 53,53 4584/4103 +427
5. Doris Häberlein / Marta Langstein 164 52,56 3690/4008 +825
6. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 160 51,28 4442/4275 +187
7. Bruny Fischer / Hildegund Wiese 156 50 3212/5396 +114
Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 156 50 4559/4472 -98
Damen- und Herren-Paarmeisterschaften 2006,
nachgeholt am Montag, 26. März 2007
20 Paare | 50% = 216 | TZ = 4626
Göppinger Damen-Meister 2006:
Brigitte Mauch und Annelie Seitz-Sorg
TZ = 4697 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Annelie Seitz-Sorg 254 58,80 5624/5054 +238
2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 251 58,10 4472/4275 +1133
3. Hildegund Wiese / Elke Schneider 248 57,41 5396/5270 +105
4. Gisela Nissen / Eva Schönrock 243 56,25 5164/4729 +375
5. Gabi Hokenmaier / Emilie Porada 235 54,40 4246/3907 +918
6. Bruny Fischer / Heidi Vogt 218 50,46 3212/3994 +998
Göppinger Herren-Meister 2006:
Titelverteidiger Hans-Joachim Klein und Roland Stammer
TZ = 4555 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 258 59,72 5121/5496 +218
2. Rudi Salzer / Dietrich Wiese 256 59,26 6223/5662 -462
3. Arno Kiesel / Thomas Kiriasis 250 57,87 4980/4922 +391
4. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 221 51,16 4721/4541 +40
5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 220 50,93 5176/5178 -529
Paarturnier am Donnerstag, 22. März 2007
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4558 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 195 62,50 5624/5496 +248
2. Erika Held / Marianne Theunissen 175 56,09 4497/4103 +867
Helga Weber, Ki-T / Hildegund Wiese 175 56,09 - /5396 -229
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 167 53,53 4922/5121 -111
Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 167 53,53 4559/3509 +877
6. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 165 52,88 4430/4915 +173
7. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 163 52,24 5164/5323 -462
Paarturnier am Montag, 19. März 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4399 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 207 66,35 5054/4980 +1017
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 185,2 59,36 5624/5496 -225
3. Gisela Nissen / Eva Schönrock 173 55,45 5164/4729 -3
4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 169 54,17 4430/5323 -61
5. Doris Häberlein / Christel Klaus 168 53,85 3690/3628 +1125
6. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 166,8 53,46 4721/4541 +114
7. Ehepaar Wiese 160,4 51,41 5396/5178 -747
8. Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels 156 50 4133/3547 +559
Paarturnier am Donnerstag, 15. März 2007
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4580 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 207 66,35 5624/5496 +655
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 179 57,37 5164/5323 +73
Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 179 57,37 5176/5178 +140
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 176 56,41 4922/5121 +199
5. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 165 52,88 4198/4697 +420
6. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 158 50,64 4430/4915 -29
7. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 156 50 4442/4275 +221
Ellen Dörflinger-Hupfer/Hildegund Wiese 156 50 - /5396 -300
Paarturnier am Montag, 12. März 2007
19 Paare | 50% = 208 | TZ = 4351 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Eva Schönrock 263 63,22 5164/4729 +726
2. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 255,6 61,44 5624/5178 +94
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 251 60,34 5121/5496 +76
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 241 57,93 4915/4517 +428
5. Barbara Hindennach / Hildegund Wiese 237,2 57,02 4472/5396 +119
6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 235 56,49 5054/4980 -17
7. Marta Langstein / Brigitte Weiß 223,2 53,65 4008/4377 +523
8. Ursula Pfaus / Gerardus Theunissen 218 52,40 4697/4134 +175
9. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 211,2 50,77 4430/5323 -449
Paarturnier am Donnerstag, 8. März 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4449 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 226,4 72,56 5624/5496 +1145
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 197,2 63,21 5164/5323 +526
3. Ursula Pfaus / Hildegund Wiese 189,6 60,77 4697/5396 +479
4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 170 54,49 4472/4275 +524
5. Karl Fetzer / Klaus-Peter Wiese 169 54,17 4721/5178 -84
6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 159,2 51,03 4922/5121 -470
7. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T 159 50,96 4908/5117 -468
8. Marta Langstein / Hilde Sauter 157 50,32 4008/3561 +696
Paarturnier am Montag, 5. März 2007
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4437 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Ursula Pfaus 205,8 65,96 5323/4697 +1023
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 200,4 64,23 5121/5496 +551
3. Sigrid Fickert / Inge Rak 189,6 60,77 4915/4517 +798
4. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 186,4 59,74 5624/5178 +10
5. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 184,2 59,04 5164/5396 +61
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 165,8 53,14 4008/4377 +558
7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 160,4 51,41 5054/4980 -439
Paarturnier am Donnerstag, 1. März 2007
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4394 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 171 63,33 4430/4915 +1054
2. Renate Röhrborn / Gerardus Theunissen 153 56,67 4584/4134 +702
3. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt 147 54,44 4104/4911 +330
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 144 53,33 4198/4697 +279
5. Marta Langstein / Hilde Sauter 142 52,59 4008/3561 +868
6. Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 141 52,22 4559/3509 +582
7. Hildegund Wiese / Rainer Nuding 136 50,37 5396/5176 -855
Paarturnier am Montag, 26. Februar 2007
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4418 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 171 63,33 4425/5591 +743
2. Hildegard Uetz / Hans-Joachim Klein 170 62,96 5321/5119 +494
3. Ehepaar Wiese 151 55,93 5418/5168 -282
4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 146 54,07 4457/4251 +471
5. Gudrun Müncheberg / Karl Fetzer 139 51,48 3784/4715 +316
Paarturnier am Donnerstag, 22. Februar 2007
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4342 Pkt. % SZ EZ
1. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 210 62,50 4431/4251 +1251
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 197 58,63 5149/5168 +46
3. Ehepaar Theunissen 187 55,65 4083/4123 +804
4. Heiko Buhr / Karl Fetzer 183 54,46 4125/4715 +368
Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert 183 54,46 4560/3498 +759
6. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 179 53,27 5177/5321 -580
Erika Held / Barbara Hindennach 179 53,27 4492/4457 +194
8. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 177 52,68 4425/4929 -67
Paarturnier am Montag, 19. Februar 2007
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4420 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz 213 63,39 5591/5321 +303
2. Gisela Nissen / Eva Schönrock 197 58,63 5177/4751 +319
3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 191 56,85 4560/4431 +609
4. Ehepaar Wiese 184 54,76 5418/5168 -397
Sigrid Fickert / Inge Rak 184 54,76 4929/4535 +164
6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 180 53,57 5119/5526 -546
7. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 169 50,30 4457/4251 +96
Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 169 50,30 4715/4519 -167
Weiberfaschings-Spaßturnier am Donnerstag, 15. Februar 2007
- jeder Spieler hatte drei Joker
- nichts für die Club-Rangliste
14 Paare | 50% = 156 Pkt. %
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 202 64,74
2. Hildegund Wiese / Roland Stammer 182,3 58,43
3. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 176,3 56,51
4. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 166,4 53,33
5. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß 163,6 52,44
6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 162,7 52,15
7. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 161,5 51,76
8. Bruny Fischer / Charlotte Siebert 157,9 50,61
Teamturnier am Montag, 12. Februar 2007
|
gegen Team: |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
7 |
6 |
8 |
SP |
---|
1. |
Team 4 Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Brigitte Mauch |
|
10:3 17:13 |
15:6 18:12 |
20:4 20:10 |
13:0 19:11 |
15:13 16:14 |
9:5 16:14 |
10:0 18:12 |
124 |
2. |
Team 3 H.-J.Klein/Roland Stammer/Annelie Seitz-Sorg/Arno Kiesel |
3:10 13:17 |
|
6:15 12:18 |
0:19 9:21 |
13:1 19:11 |
16:4 19:11 |
15:0 20:10 |
28:0 24:6 |
116 |
3. |
Team 2 Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese |
6:15 12:18 |
15:6 18:12 |
|
7:12 14:16 |
12:1 18:12 |
13:20 13:17 |
10:0 18:12 |
20:0 21:9 |
114 |
4. |
Team 1 Gabi Hokenmaier/Roswitha Langosch/Erika Held/M.Theunissen |
4:20 10:20 |
19:0 21:9 |
12:7 16:14 |
|
16:17 15:15 |
13:6 17:13 |
11:1 18:12 |
11:15 14:16 |
111 |
5. |
Team 5 Karl Fetzer/Dr. Ernst G. Oeser/Heiko Buhr/Klaus-Dieter Mangels |
0:13 11:19 |
1:13 11:19 |
1:12 12:18 |
17:16 15:15 |
|
15:5 18:12 |
22:6 20:10 |
10:0 18:12 |
105 |
Paarewertung 16 Paare - TZ = 4463 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4522)
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 38 57,85 5119/5526 -16
2. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 24 54,96 4715/4519 +401
3. Marta Langstein / Brigitte Weiß 5 51,03 4004/4396 +425
4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 4 50,83 4243/4431 +268
Ost/West-Paare (TZ = 4404)
1. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch 82 66,94 4425/5591 +1090
2. Ehepaar Wiese 53 60,95 5418/5168 +206
3. Erika Held / Marianne Theunissen 12 52,48 4492/4083 +364
4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 2 50,41 5092/5019 -611
Paarturnier am Donnerstag, 8. Februar 2007
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4386 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Rainer Nuding 173 64,07 5418/5149 +509
2. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 165 61,11 5591/5168 +117
3. Christa David / Hildegard Uetz 156 57,78 4343/5321 +332
