Turnier-Ergebnisse 1. Halbjahr 2006 des Bridge-Clubs Göppingen
Letzte Änderung: 17.11.2006
Paarturnier am Donnerstag, 29. Juni 2006
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4527 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 138 63,89 5142/5345 +672
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 130 60,19 4994/5114 +492
3. Heiko Buhr / Karl Fetzer 122 56,48 4078/4753 +759
4. Christa David / Barbara Hiersekorn 116 53,70 4248/4527 +509
5. Ehepaar Wiese 113 52,31 5492/5177 -577
6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 108 50 4099/4583 +186
Paarturnier am Montag, 26. Juni 2006
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4446 Pkt. % SZ EZ
1. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 195,2 67,78 4753/4512 +1591
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 180 62,50 4381/5345 +833
3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 162,6 56,46 5114/5507 -219
4. Gisela Nissen / Eva Schönrock 161,4 56,04 5142/4861 +48
5. Hildegund Wiese / Thomas Kiriasis 155 53,82 5492/4994 -415
Teamturnier am Donnerstag, 22. Juni 2006
|
gegen Team: |
2 |
1 |
4 |
3 |
SP |
---|
1. |
Team 2 Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ortrud Menzel / Ursula Pfaus |
|
2:18 10:20 |
42:25 20:10 |
37:5 25:5 |
55 |
2. |
Team 1 Hildegund Wiese/Roland Stammer/Barbara Hiersekorn/Roswitha Langosch |
18:2 20:10 |
|
23:25 14:16 |
26:9 20:10 |
54 |
3. |
Team 4 Christa David / Renate Röhrborn / Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein |
25:42 10:20 |
25:23 16:14 |
|
35:12 22:8 |
48 |
Paarewertung 8 Paare TZ = 4576 Pkt. % SZ EZ
1. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 27 57,80 4527/4346 +919
Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 27 57,80 4099/4583 +1015
3. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 19 55,49 5142/5345 -119
4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 10 52,89 4994/5114 -189
5. Hildegund Wiese / Roland Stammer 3 50,87 5492/5507 -837
6. Christa David / Renate Röhrborn 1 50,29 4248/4615 +173
Paarturnier am Montag, 19. Juni 2006
14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4362 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 171 59,38 5114/5507 -11
2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 170 59,03 5191/5177 +81
3. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 166 57,64 4348/4195 +854
4. Maria Bloch / Hildegund Wiese 154 53,47 4521/5492 -298
Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 154 53,47 5099/5000 -341
6. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 152 52,78 4527/4346 +203
7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 144 50 4099/4615 +5
Teamturnier am Montag, 12. Juni 2006
|
gegen Team: |
5 |
2 |
4 |
7 |
3 |
1 |
6 |
8 |
SP |
---|
1. |
Team 5 Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Hildegard Uetz |
|
11:1 18:12 |
6:0 17:13 |
17:0 20:10 |
28:3 23:7 |
13:7 17:13 |
13:5 17:13 |
38:0 25:3 |
137 |
2. |
Team 2 Ingrid Buhr/Rainer Nuding/Karl Fetzer/Dr.E.G.Oeser |
1:11 12:18 |
|
14:23 12:18 |
12:1 18:12 |
5:8 14:16 |
12:1 18:12 |
25:1 23:7 |
9:12 14:16 |
111 |
3. |
Team 4 Sigrid Fickert/Inge Rak/B.Hindennach/Gaby Werdich |
0:6 13:17 |
23:14 18:12 |
|
4:15 12:18 |
15:0 20:10 |
11:14 14:16 |
7:15 13:17 |
9:0 18:12 |
108 |
4. |
Team 7 B.Hiersekorn/Eva Schönrock/Heiko Buhr/K.-D.Mangels |
0:17 10:20 |
1:12 12:18 |
15:4 18:12 |
|
11:15 14:16 |
11:7 16:14 |
0:9 12:18 |
11:0 18:12 |
100 |
Paarewertung 16 Paare - TZ = 4421 Pkt. % SZ EZ
Nord/Süd-Paare (TZ = 4553)
1. Ehepaar Wiese 64 66,16 5492/5177 +834
2. Sigrid Fickert / Inge Rak 34 58,59 4771/4423 +815
3. Ingrid Buhr / Rainer Nuding 22 55,56 4381/5191 +323
Ost/West-Paare (TZ = 4289)
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 67 66,92 5142/5345 +737
2. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 5 51,26 4753/4512 -218
3. Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels 2 50,51 4078/3354 +624
Paarturnier am Donnerstag, 8. Juni 2006
10 Paare | 50% = 96 | TZ = 4252 Pkt. % SZ EZ
1. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 114 59,38 4771/4482 +563
2. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 106 55,21 4099/4583 +432
3. Ehepaar Theunissen 105 54,69 3819/4014 +804
4. Gudrun Müncheberg / Brigitte Weiß 100 52,08 3677/4227 +508
5. Bruny Fischer / Maria Bloch 98 51,04 3127/4521 +532
6. Roswitha Langosch / Gisela Nissen 97 50,52 4346/5142 -440
Paarturnier am Donnerstag, 1. Juni 2006
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4338 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 160 59,26 5142/5492 -53
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 159 58,89 5345/4753 +178
3. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 150 55,56 4527/4348 +456
4. Erika Held / Marianne Theunissen 149 55,19 4249/3819 +823
5. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 141 52,22 4771/4482 -67
Paarturnier am Montag, 29. Mai 2006
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4517 Pkt. % SZ EZ
1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 188,6 60,45 5193/5168 +381
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 186,4 59,74 5094/5482 +203
3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 179,8 57,63 4519/4332 +854
4. Annelie Seitz-Sorg / Hermann Riegert 168 53,85 5103/4496 +102
5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 163,6 52,44 4367/5336 -91
6. Maria Bloch / Werner Rettig 162 51,92 4533/4687 +99
7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 160,4 51,41 4077/4616 +311
8. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 159,2 51,03 4778/4614 -76
Paarturnier am Montag, 22. Mai 2006
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4341 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 204 60,71 4367/5336 +560
Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 204 60,71 5193/5168 +231
3. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch 194,2 57,80 4355/4332 +777
4. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 194 57,74 5571/5490 -416
5. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 180 53,57 4778/4614 +2
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 169 50,30 3812/4220 +355
7. Ehepaar Theunissen 168 50 3798/4001 +441
Paarturnier am Donnerstag, 18. Mai 2006
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4610 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 88 61,11 4987/5094 +680
2. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 84 58,33 4077/4564 +1122
3. Christa David / Werner Rettig 81 56,25 4240/4687 +771
4. Roswitha Langosch / Gisela Nissen 74 51,39 4332/5151 +7
5. Sigrid Fickert / Ingrid Buhr 73 50,69 4796/4367 +97
6. Ehepaar Theunissen 72 50 3798/4001 +710
Paarturnier am Montag, 15. Mai 2006
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4285 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 150 62,50 5103/5005 +481
2. Marianne Theunissen / Erika Held 137 57,08 3798/4195 +996
3. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 135 56,25 4077/4616 +563
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 134 55,83 4796/4430 +255
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß 130 54,17 3812/4220 +686
6. Gisela Nissen / Eva Schönrock 126 52,50 5151/4896 -489
Paarturnier am Donnerstag, 11. Mai 2006
7 Paare | 50% = 36 | TZ = 4326 Pkt. % SZ EZ
1. Erika Held / Ortrud Menzel 46 63,89 4195/4077 +1579
2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 41 56,94 5151/5336 -224
3. Christa David / Renate Röhrborn 40 55,56 4240/4616 +454
Individualmeisterschaft am Montag, 8. Mai 2006
Göppinger Individual-Meister 2006: Roswitha Langosch
31 Spieler | 50% = 144 | TZ = 4577 Pkt. % SZ EZ
1. Roswitha Langosch 195,9 68,02 4332 +2047
2. Roland Stammer 172,7 59,97 5482 +92
3. Gisela Nissen 166,5 57,81 5151 +207
4. Maria Bloch 163,8 56,88 4533 +732
5. Ingrid Buhr 163,6 56,81 4367 +891
6. Werner Rettig 162,7 56,49 4687 +539
7. Hildegard Uetz 159,9 55,52 5336 -207
8. Annelie Seitz-Sorg 159,8 55,49 5103 +23
9. Klaus-Peter Wiese 159,4 55,35 5168 -56
10. Gudrun Müncheberg 154,2 53,54 3656 +1275
11. Brigitte Mauch 149,2 51,81 5571 -577
12. Thomas Kiriasis 148,7 51,63 4987 -247
13. Arno Kiesel 147 51,04 5005 -324
14. Sigrid Fickert 144,1 50,03 4796 -216
Paarturnier am Donnerstag, 4. Mai 2006
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4652 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 148 68,52 5571/5482 +977
2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 139 64,35 5336/4778 +1030
3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 123 56,94 5151/5490 +25
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 118 54,63 4077/4564 +794
Paarturnier am Donnerstag, 27. April 2006
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4646 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 86 59,72 5498/5189 +274
Hildegard Uetz / Thomas Kiriasis 86 59,72 5349/4975 +456
3. Sigrid Fickert / Brigitte Mauch 75 52,08 4797/5572 -331
4. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 74 51,39 4087/4547 +468
Paarturnier am Montag, 24. April 2006
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4555 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegard Uetz / Rainer Nuding 151,6 63,17 5349/5180 +607
2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 147,2 61,33 5572/5498 +153
3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 145 60,42 5109/5010 +537
4. Dr. Ernst Georg Oeser / Karl Fetzer 138,6 57,75 4556/4791 +656
5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 137,4 57,25 5085/5475 0
6. Sigrid Fickert / Inge Rak 126,6 52,75 4797/4422 +220
Paarturnier am Donnerstag, 20. April 2006
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4426 Pkt. % SZ EZ
1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 185 68,52 4975/5085 +1248
2. Barbara Hiersekorn / Brigitte Mauch 151 55,93 4538/5572 -36
3. Sigrid Fickert / Hildegard Uetz 148 54,81 4797/5349 -166
4. Marta Langstein / Brigitte Weiß 144 53,33 3780/4186 +776
5. Ehepaar Wiese 143 52,96 5498/5189 -622
Paarturnier am Donnerstag, 13. April 2006
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4730 Pkt. % SZ EZ
1. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T 95 65,97 - / -
2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 87 60,42 4975/5085 +742
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 83 57,64 4364/4797 +913
4. Barbara Hiersekorn / Hildegund Wiese 78 54,17 4538/5498 +129
Teamturnier am Montag, 10. April 2006
A-Klasse
|
gegen Team: |
2 |
1 |
3 |
SP |
---|
1. |
Team 2 Sigrid Fickert / Inge Rak / Barbara Hindennach / Gaby Werdich |
|
22:17 16:14 |
14:14 15:15 |
31 |
2. |
Team 1 Marta Langstein / Brigitte Weiß / Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser |
17:22 14:16 |
|
18:13 16:14 |
30 |
3. |
Team 3 Ingrid Buhr / Ursula Pfaus / Eva Schönrock / Hans-Joachim Klein |
14:14 15:15 |
13:18 14:16 |
|
29 |
TZ: 4494
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 2 : EZ: |
+271 |
FIC 4797 / RAKIN 4422 / HINDF 4331 / WERDI 4183 |
2. Team 1 : EZ: |
+208 |
LANGS 3780 / WEISS 4186 / FETZE 4791 / OEH 4556 |
3. Team 3 : EZ: |
-352 |
BUHRF 4364 / PFAUS 4547 / SCÖNR 4884 / KLEIN 5085 |
B-Klasse
|
gegen Team: |
3 |
1 |
2 |
SP |
---|
1. |
Team 3 Brigitte Mauch / Rainer Nuding / Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel |
|
13:13 15:15 |
25:5 21:9 |
36 |
2. |
Team 1 Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese |
13:13 15:15 |
|
4:6 14:16 |
29 |
TZ: 4914
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 3 : EZ: |
+746 |
MAUCH 5572 / NUDIN 5180 / SEITZ 5109 / KIESE 5010 |
2. Team 1 : EZ: |
-516 |
NISSE 5180 / UETZ 5349 / WIF 5498 / WIH 5189 |
C-Klasse
|
gegen Team: |
1 |
2 |
3 |
SP |
---|
1. |
Team 1 Bruny Fischer / Hilde Sauter / Erika Held / Marianne Theunissen |
|
22:10 19:11 |
19:3 20:10 |
39 |
2. |
Team 2 Hildegard Bosch / Emilie Porada / Petra Frontzek / Christel Klaus |
10:22 11:19 |
|
20:3 20:10 |
31 |
TZ: 3851
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 1 : EZ: |
+1817 |
FISCH 3056 / SAUTF 3365 / HELD 4161 / THEUF 3775 |
2. Team 2 : EZ: |
+490 |
BOSCH 3048 / PORAD 3864 / FRONT 3788 / KLAUS 3584 |
Vorturnier Gruppe X
|
gegen Team: |
1 |
2 |
3 |
SP |
---|
1. |
Team 1 Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese |
|
12:15 14:16 |
9:6 16:14 |
30 |
|
Team 2 Marta Langstein / Brigitte Weiß / Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser |
15:12 16:14 |
|
15:18 14:16 |
30 |
|
Team 3 Bruny Fischer / Hilde Sauter / Erika Held / Marianne Theunissen |
6:9 14:16 |
18:15 16:14 |
|
30 |
Die Teams wurden durch Los den Klassen A, B und C zugeteilt.
TZ: 4407
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 1 : EZ: |
-855 |
NISSE 5180 / UETZ 5349 / WIF 5498 / WIH 5189 |
2. Team 2 : EZ: |
+121 |
LANGS 3780 / WEISS 4186 / FETZE 4791 / OEH 4556 |
3. Team 3 : EZ: |
+860 |
FISCH 3056 / SAUTF 3365 / HELD 4161 / THEUF 3775 |
Vorturnier Gruppe Y
|
gegen Team: |
2 |
3 |
1 |
SP |
---|
1. |
Team 2 Sigrid Fickert / Inge Rak / Barbara Hindennach / Gaby Werdich |
|
11:15 14:16 |
24:2 22:8 |
36 |
2. |
Team 3 Brigitte Mauch / Rainer Nuding / Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel |
15:11 16:14 |
|
26:13 19:11 |
35 |
TZ: 4407
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 2 : EZ: |
+1024 |
FIC 4797 / RAKIN 4422 / HINDF 4331 / WERDI 4183 |
2. Team 3 : EZ: |
+71 |
MAUCH 5572 / NUDIN 5180 / SEITZ 5109 / KIESE 5010 |
Vorturnier Gruppe Z
|
gegen Team: |
3 |
2 |
1 |
SP |
---|
1. |
Team 3 Eva Schönrock / Hans-Joachim Klein / Ingrid Buhr / Ursula Pfaus |
|
14:10 16:14 |
19:1 21:9 |
37 |
2. |
Team 2 Ingeborg Assfalg / Heidi Vogt / Maria Bloch / Werner Rettig |
10:14 14:16 |
|
10:15 14:16 |
28 |
TZ: 4445
|
EZ und SZ der Teilnehmer:
|
1. Team 3 : EZ: |
+943 |
SCÖNR 4884 / KLEIN 5085 / BUHRF 4364 / PFAUS 4547 |
2. Team 2 : EZ: |
-70 |
ASSFA 3669 / VOGTF 3977 / BLOF 4534 / RETT 4702 |
Paarturnier am Donnerstag, 6. April 2006
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4550 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 138,3 64,03 5572/5475 +429
2. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 129,4 59,91 4538/4331 +1106
3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 124,8 57,78 5180/5498 -11
4. Maria Bloch / Inge Rak 114 52,78 4534/4422 +350
5. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 110,3 51,06 4087/4547 +339
Mixed-Paarmeisterschaft am Montag, 3. April 2006
Göppinger Mixed-Meister 2006: Brigitte Mauch / Roland Stammer
22 Paare | 50% = 260 | TZ = 4401 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 334 64,23 5572/5475 +300
2. Gisela Nissen / Rainer Nuding 306 58,85 5180/5180 +107
3. Ehepaar Wiese-Schneider 302 58,08 5374/5715 -336
Barbara Hiersekorn / Thomas Kiriasis 302 58,08 4538/4975 +452
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß a.K. 299 57,50 3780/4186 +1168
6. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn a.K. 296 56,92 4087/4647 +726
7. Sigrid Fickert / Dr. Wolfhard Kattentidt 290 55,77 4797/4783 +188
8. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 282 54,23 5349/4791 -246
9. Ehepaar Wiese 269 51,73 5498/5189 -770
10. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 262 50,38 5109/5010 -621
Paarturnier am Donnerstag, 30. März 2006
14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4400 Pkt. % SZ EZ
1. Hildegund Wiese / Roland Stammer 191 66,32 5506/5453 +552
2. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 183 63,54 5590/5215 +351
3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 157 54,51 4377/4816 +254
4. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 154 53,47 4334/4170 +495
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß 151 52,43 3767/4151 +684
6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 145 50,35 4083/4556 +115
7. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 144 50 5194/5354 -874
Heiko Buhr / Karl Fetzer 144 50 4112/4795 -54
Paarturnier am Montag, 27. März 2006
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4391 Pkt. % SZ EZ
1. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 163 60,37 4795/4153 +954
2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 158 58,52 5088/4971 +213
3. Ingrid Buhr / Roswitha Langosch 156 57,78 4377/4334 +813
4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 143 52,96 5229/5215 -535
5. Barbara Hiersekorn / Renate Röhrborn 142 52,59 4530/4657 +56
6. Gisela Nissen / Eva Schönrock 138 51,11 5194/4930 -560
Paarturnier am Donnerstag, 23. März 2006
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4325 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 173 64,07 5590/5506 +184
2. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 166 61,48 4530/4321 +1047
3. Ehepaar Theunissen 157 58,15 3745/3998 +1268
4. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 152 56,30 4377/4816 +358
5. Christa David / Werner Rettig 144 53,33 4273/4728 +157
6. Thomas Kiriasis / Klaus-Peter Wiese 138 51,11 5011/5215 -677
7. Maria Bloch / Inge Rak 135 50 4546/4429 -163
Paarturnier am Montag, 20. März 2006
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4486 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 228 67,86 5088/4971 +1242
2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 199 59,23 5079/5453 +143
3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 197 58,63 5590/5506 -199
4. Maria Bloch / Werner Rettig 196 58,33 4546/4728 +682
5. Gudrun Müncheberg / Emilie Porada 184 54,76 3648/3817 +1229
6. Gisela Nissen / Rainer Nuding 178 52,98 5194/5229 -428
7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 177 52,68 4083/4657 +384
8. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 170 50,60 4377/5354 -320
Paarturnier am Donnerstag, 16. März 2006
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4450 Pkt. % SZ EZ
1. Ehepaar Wiese 192,2 61,60 5506/5215 +249
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 188,3 60,35 5590/5453 -37
3. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 188,2 60,32 5194/5354 +208
4. Hildegard Bosch / Emilie Porada 176,7 56,63 3017/3817 +1696
5. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 170,2 54,55 4377/4816 +308
6. Heiko Buhr / Karl Fetzer 165,7 53,11 4112/4795 +307
7. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 158,8 50,90 5011/5079 -505
Paarturnier am Montag, 13. März 2006
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4380 Pkt. % SZ EZ
1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 247,6 73,69 5079/5453 +1483
2. Gisela Nissen / Eva Schönrock 200,8 59,76 5194/4930 +294
3. Sigrid Fickert / Inge Rak 188 55,95 4816/4429 +352
4. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser 184 54,76 4795/4153 +382
5. Hildegund Wiese / Dr. Eckart Kauffmann 182,2 54,23 5506/ - -300
Christa David / Marianne Theunissen 182,2 54,23 4273/3745 +794
Paarturnier am Donnerstag, 9. März 2006
9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4600 Pkt. % SZ EZ
1. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 91 63,19 4334/4170 +1667
2. Brigitte Mauch / Roland Stammer 86 59,72 5590/5453 +50
3. Gisela Nissen / Karl Fetzer 85 59,03 5194/4795 +508
4. Ehepaar Wiese 80 55,56 5506/5215 -205
5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 74 51,39 5011/5079 -306
Paarturnier am Montag, 6. März 2006
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4505 Pkt. % SZ EZ
1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 181 62,85 5088/4971 +760
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 179 62,15 4377/5354 +854
3. Barbara Hiersekorn / Brigitte Weiß 171,2 59,44 4530/4151 +1108
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 161 55,90 4816/4429 +472
5. Maria Bloch / Werner Rettig 150 52,08 4546/4728 +76
6. Erika Held / Marianne Theunissen 148,4 51,53 4183/3745 +694
7. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 146,2 50,76 5590/5506 -967
8. Christa David / Renate Röhrborn 144 50 4273/4657 +40
Paarturnier am Donnerstag, 2. März 2006
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4272 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 192 66,67 5194/5506 +589
2. Maria Bloch / Inge Rak 170 59,03 4546/4429 +687
3. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 160,4 55,69 4530/4321 +415
4. Brigitte Mauch / Roland Stammer 156 54,17 5590/5453 -833
5. Marta Langstein / Brigitte Weiß 150,6 52,29 3767/4151 +542
6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 149,4 51,88 4083/4556 +140
Christa David / Eva Schönrock 149,4 51,88 4273/4930 -142
8. Emilie Porada / Werner Rettig 145 50,35 3817/4728 +34
Rosenmontags-Spaßturnier am 27. Februar 2006
- jeder Spieler hatte drei Joker
- nichts für die Club-Rangliste
13 Paare | 50% = 120 Pkt. %
1. Christa David / Roland Stammer 146,8 61,17
2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 141,4 58,92
3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 138,7 57,79
4. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 137,2 57,17
5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 129,6 54
6. Sigrid Fickert / Inge Rak 128,4 53,50
Paarturnier am Donnerstag, 23. Februar 2006
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4466 Pkt. % SZ EZ
1. Maria Bloch / Inge Rak 205 65,71 4548/4419 +1553
2. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 175 56,09 5592/5211 -327
3. Heiko Buhr / Karl Fetzer 170 54,49 4099/4806 +462
4. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach 169 54,17 4543/4325 +449
Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein 169 54,17 5015/5086 -168
6. Erika Held / Hilde Sauter 165 52,88 4199/3318 +995
7. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 163 52,24 5168/5331 -560
Paarturnier am Montag, 20. Februar 2006
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4303 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese 192,2 66,74 5592/5211 +575
2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 176,1 61,15 4362/5331 +571
3. Gisela Nissen / Hans-Joachim Klein 161,6 56,11 5168/5086 -213
4. Sigrid Fickert / Inge Rak 156,7 54,41 4805/4419 +132
5. Ehepaar Theunissen 155,8 54,10 3768/4011 +823
6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 146,4 50,83 4304/4343 +62
7. Hildegard Bosch / Charlotte Siebert 146 50,69 3009/3123 +1306
8. Hildegund Wiese / Karl Fetzer 144,3 50,10 5497/4806 -839
9. Barbara Hiersekorn / Renate Röhrborn 144,2 50,07 4543/4686 -305
Paarturnier am Donnerstag, 16. Februar 2006
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4467 Pkt. % SZ EZ
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 144 60 5168/5331 +217
Charlotte Siebert / Werner Rettig 144 60 3123/4727 +1542
3. Heiko Buhr / Karl Fetzer 135,2 56,33 4099/4806 +647
4. Ehepaar Wiese 131 54,58 5497/5211 -429
5. Maria Bloch / Inge Rak 129 53,75 4548/4419 +358
6. Marta Langstein / Brigitte Weiß 125,4 52,25 3751/4125 +754
Teamturnier am Montag, 13. Februar 2006
8 Teams, Endstand nach vier Runden Schweizer System SP
1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese 84
2. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 70
3. Sigrid Fickert / Inge Rak / Maria Bloch / Werner Rettig 68
4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch / Emilie Porada / Eva Schönrock 60
TZ: 4353 - EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 1 : EZ: +1110 NISSE 5168 / UETZ 5331 / WIF 5497 / WIH 5211
2. Team 3 : EZ: +110 BUHRF 4362 / MAUCH 5592 / KLEIN 5086 / STAMM 5460
3. Team 5 : EZ: +442 FIC 4805 / RAKIN 4419 / BLOF 4548 / RETT 4727
4. Team 7 : EZ: +40 HOKEN 4304 / LANGO 4343 / PORAD 3837 / SCÖNR 4935
Paarturnier am Donnerstag, 9. Februar 2006
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4419 Pkt. % SZ EZ
1. Brigitte Mauch / Roland Stammer 179 62,15 5592/5460 +108
2. Ehepaar Wiese 176,8 61,39 5497/5211 +204
3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 174,6 60,63 4093/4567 +1152
4. Gisela Nissen / Hildegard Uetz 172 59,72 5168/5331 +141
5. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert 157 54,51 4362/4805 +286
6. Christa David / Werner Rettig 156 54,17 4287/4727 +329
7. Heiko Buhr / Karl Fetzer 148,4 51,53 4099/4806 +119
Paarturnier am Montag, 6. Februar 2006
17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4371 Pkt. % SZ EZ
1. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 229,8 68,39 4362/5331 +1363
2. Gisela Nissen / Eva Schönrock 201,7 60,03 5168/4935 +322
Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 201,7 60,03 4093/4686 +984
4. Erika Held / Gudrun Müncheberg 187 55,65 4199/3620 +1026
5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 185,5 55,21 5086/5460 -381
6. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 175,5 52,23 4325/4183 +340
