Montag | Donnerstag | Sondertermine | |
---|---|---|---|
Dezember 2003 | 01. 08. 15. S22. | 04. 11. S18. | S18. S22. |
November 2003 | S03. 10. 17. 24. | 06. 13. 20. S27. | S03. 10. S27. |
Oktober 2003 | 06. T13. 27. | 02. 09. 16. 23. 30. | T13. |
September 2003 | 01. 08. 15. S22. 29. | 04. 11. 18. 25. | 18. S22. |
August 2003 | 04. 11. T18. 25. | T07. T14. T21. 28. | |
Juli 2003 | 07. 14. 28. | T03. 10. 17. 24. T31. | 19. |
Juni 2003 | 02. I16. 23. 30. | 05. 12. 26. | I16. |
Mai 2003 | 05. 12. 19. | 08. 15. 22. | 08. 15. |
April 2003 | 07. 14. 28. | 03. 10. T17. | |
März 2003 | 03. 10. 17. 24. 31. | 06. 13. 20. 27. | |
Februar 2003 | T03. 10. 17. S24. | 06. 13. 20. 27. | S24. |
Januar 2003 | 13. 20. 27. | 02. 09. 16. 23. 30. | I18. |
Clubinterne Wertung: 15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4591 Pkt. % SZ EZ 1. Ursula Pfaus / Werner Rettig 194 67,36 4317/4917 +1710 2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 193 67,01 4945/5229 +1205 3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 177,8 61,74 4694/5595 +620 4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 161,4 56,04 5286/5462 -179 Annelie Seitz-Sorg / Hans-Joachim Klein 161,4 56,04 5271/5304 -93 6. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 151,6 52,64 4335/4467 +454 7. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 149,4 51,88 5070/4824 -168 8. Gudrun Müncheberg / Hildegund Wiese 146,2 50,76 3527/5778 +14
Clubinterne Wertung: 13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4557 Pkt. % SZ EZ 1. Thomas Kiriasis / Roland Stammer 169 70,42 5257/5736 +1102 2. Ehepaar Wiese 146,2 60,92 5778/5462 +29 3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 143,5 59,79 5965/5229 -61 4. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 136,4 56,83 4945/4581 +477 5. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 127,6 53,17 5595/5154 -501 6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 124,9 52,04 4098/4317 +553 7. Marta Langstein / Gudrun Müncheberg 121 50,42 3222/3527 +1224 Gesamtwertung: 82 Paare 1. Thomas Kiriasis / Roland Stammer 66,84 2. Ehepaar Wiese 62,55 15. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 58,30 22. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 56,83 27. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 55,83 39. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus 51,35 44. Barbara Hindennach / Hilde Sauter 50,26
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4703 Pkt. % SZ EZ 1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 200,4 64,23 5271/5225 +878 2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 198,2 63,53 5304/5736 +536 3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 184,2 59,04 5965/5778 -265 4. Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt 183 58,65 4608/4229 +1149 5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 173,4 55,58 5154/5257 +55 6. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 161,4 51,73 4255/4155 +671 7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 159,2 51,03 4335/4467 +405 8. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 159 50,96 4098/4837 +331
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4529 Pkt. % SZ EZ 1. Ursula Pfaus / Werner Rettig 161 67,08 4317/4917 +1620 2. Ehepaar Wiese 157 65,42 5778/5462 +451 3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 150 62,50 5595/5154 +404 4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 144 60 5965/5229 -68 5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 127 52,92 5304/5736 -699 6. Erika Held / Inge Rak 121 50,42 4164/4227 +375
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4802 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 214 68,59 5304/5736 +1141 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 179 57,37 5965/5778 -333 3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 175 56,09 5286/5462 +37 4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 171 54,81 4694/5595 +138 5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 158 50,64 5154/5257 -340 6. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 157 50,32 4255/4155 +629 Heiko Buhr / Hermann Riegert 157 50,32 4047/4824 +398
17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4276 Pkt. % SZ EZ 1. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert 236,2 64,89 5070/4824 +818 2. Maria Bloch / Inge Rak 229,6 63,08 4801/4227 +1070 3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 223,2 61,32 5965/5229 -189 4. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 208 57,14 5595/5154 -385 5. Erika Held / Gudrun Müncheberg 195 53,57 4164/3527 +787 6. Irene Kapp / Emilie Porada 191,8 52,69 - / - 7. Barbara Ehni / Barbara Hindennach 188,6 51,81 4034/4255 +312
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4680 Pkt. % SZ EZ 1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 201 64,42 5965/5778 +250 2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 180 57,69 4945/5229 +362 3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 169 54,17 5271/5225 -151 4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 165 52,88 5286/5462 -406 5. Maria Bloch / Werner Rettig 163 52,24 4801/4917 +45 6. Barbara Hiersekorn / Gabi Hokenmaier 162 51,92 4608/4335 +400 7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 156 50 4098/4837 +212
Clubinterne Wertung: 14 Paare | 50% = 110 | TZ = 4643 Pkt. % SZ EZ 1. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 142,8 64,91 4603/4830 +1417 2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 133 60,45 5979/5217 +90 3. Ehepaar Wiese 126 57,27 5793/5461 -257 4. Christa David / Renate Röhrborn 124,8 56,73 4376/4833 +711 5. Ursula Pfaus / Inge Rak 124 56,36 4307/4220 +1015 6. Barbara Hindennach / Heidi Vogt 120 54,55 4224/4236 +868 7. Emilie Porada / Eva-Maria Wieland 111 50,45 - / - Gesamtwertung: 112 Paare 7. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 62,73 8. Ehepaar Wiese 60,11 20. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 56,46 23. Ursula Pfaus / Inge Rak 56,28 25. Barbara Hindennach / Heidi Vogt 55,78 38. Christa David / Renate Röhrborn 53,11
19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4584 Pkt. % SZ EZ 1. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 254,2 66,20 5163/5254 +995 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 253 65,89 5979/5793 +287 3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 236,8 61,67 5304/5738 +230 4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 230,2 59,95 5272/5461 +212 5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 224,8 58,54 4952/5217 +353 6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 212 55,21 5255/5210 -128 7. Ursula Pfaus / Hildegard Uetz 208,4 54,27 4307/5618 +48 8. Maria Bloch / Werner Rettig 201,8 52,55 4807/4919 -24 9. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 192 50 4091/4833 +122
14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4469 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 205,9 65,99 5793/5461 +441 2. Christa David / Werner Rettig 187,9 60,22 4376/4919 +843 3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 185,5 59,46 5304/5738 -106 4. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 179,5 57,53 5618/5163 -169 5. Barbara Hindennach / Ortrud Menzel 175,8 56,35 4224/4091 +946 6. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 161,5 51,76 5979/5217 -953
19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4583 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 249,8 65,05 5304/5738 +567 2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 248,8 64,79 5255/5210 +829 3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 221 57,55 4952/5217 +253 4. Maria Bloch / Inge Rak 218 56,77 4807/4220 +746 5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 213,8 55,68 5163/5254 -58 6. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 212,8 55,42 5272/5461 -242 7. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 208 54,17 4091/4833 +538 8. Ursula Pfaus / Hildegard Uetz 200,8 52,29 4307/5618 -151 Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt 200,8 52,29 4603/4236 +392 10. Eva Schönrock / Werner Rettig 199,6 51,98 5899/4919 -628
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4663 Pkt. % SZ EZ 1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 157 72,69 5979/5217 +1334 2. Ehepaar Wiese 131,7 60,97 5793/5461 +133 3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 116,9 54,12 5618/5163 -316 Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 116,9 54,12 4603/4830 +358 5. Erika Held / Inge Rak 112 51,85 4169/4220 +653 6. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig 109 50,46 5304/4919 -403
17 Paare | 50% = 189 | TZ = 4532 Pkt. % SZ EZ
Damen-Paare auf Nord/Süd | TZ = 4760 1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 220,6 58,36 5979/5793 -290 2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 216 57,14 4952/5217 +389 3. Inge Rak / Heidi Vogt 207,1 54,79 4220/4236 +1011 4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 202,5 53,57 4320/4459 +727 5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 199,2 52,70 4091/4833 +568
Herren-Paare auf Ost/West | TZ = 4304 1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 263 69,58 5272/5461 +895 2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 244 64,55 5163/5254 +550 3. Hans-Joachim Klein / Dr. Ernst Georg Oeser 239 63,23 5304/5068 +441 4. Arno Kiesel / Werner Rettig 198 52,38 5210/4919 -523
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4478 Pkt. % SZ EZ 1. Annelie Seitz-Sorg / Hans-Joachim Klein 185 68,52 5255/5304 +1050 2. Inge Rak / Eva Schönrock 169 62,59 4220/5899 +677 3. Barbara Ehni / Barbara Hindennach 157 58,15 4002/4224 +1180 4. Ingeborg Schmid / Werner Rettig 148 54,81 4606/4919 +196 5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 143 52,96 5163/5254 -435
Clubinterne Wertung: 13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4545 Pkt. % SZ EZ 1. Barbara Hiersekorn / Gisela Nissen 160,4 66,83 4603/5217 +1318 2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 149,4 62,25 5272/5461 +403 3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 145 60,42 5979/5793 -299 4. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 139,6 58,17 5304/5738 -159 5. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 132 55 5163/5254 -164 6. Maria Bloch / Werner Rettig 120 50 4807/4919 -318 Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 120 50 4091/4833 +83 Gesamtwertung: 40 Paare 2. Barbara Hiersekorn / Gisela Nissen 62,57 4. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 60,16 5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 60,03 6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 57,62 13. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 53,61 17. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 52,01 18. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 50,94
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4371 Pkt. % SZ EZ 1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 150,8 69,81 5997/5226 +740 2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 132,7 61,44 5626/5182 +111 3. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 124 57,41 4437/4120 +833 4. Ehepaar Wiese 123,8 57,31 5801/5468 -533 5. Karin Erhardt / Erika Held 115,9 53,66 4151/4146 +588 6. Ortrud Menzel / Roland Stammer 113 52,31 4076/5754 -313
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4577 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 207 66,35 5311/5754 +679 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 203,6 65,26 5997/5801 +204 3. Inge Rak / Eva Schönrock 190,6 61,09 4162/5927 +641 4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 186,4 59,74 5254/5214 +317 5. Karin Erhardt / Gisela Nissen 171,2 54,87 4151/5226 +375 6. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 165,8 53,14 4076/4840 +433 7. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 163,6 52,44 5263/5468 -545 8. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 157 50,32 5182/5288 -626
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4368 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 179,8 57,63 5801/5468 -504 Maria Bloch / Werner Rettig 179,8 57,63 4833/4909 +260 Inge Rak / Heidi Vogt 179,8 57,63 4162/4211 +944 4. Karin Erhardt / Erika Held 176,6 56,60 4151/4146 +879 5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 169 54,17 5311/5754 -748 6. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 164 52,56 4970/4624 -173 7. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 163,6 52,44 5997/5226 -1000 8. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 161,4 51,73 4437/4120 +262 9. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 158,2 50,71 5626/5182 -965
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4424 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 170,5 63,15 5801/5468 +104 2. Barbara Hindennach / Ortrud Menzel 164,5 60,93 4173/4076 +1392 Brigitte Mauch / Gisela Nissen 164,5 60,93 5997/5226 -95 4. Hans-Joachim Klein / Hermann Riegert 154,5 57,22 5311/4835 +73 5. Renate Röhrborn / Werner Rettig 150,5 55,74 4840/4909 +123 6. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 146,5 54,26 4970/4624 +53 7. Roswitha Langosch / Gudrun Müncheberg 135,5 50,19 4437/3472 +488
gegen Team: | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team 3 |
9:1 17:13 |
10:3 17:13 |
20:12 17:13 |
13:0 19:11 |
23:0 22:8 |
19:0 21:9 |
14:0 19:11 |
132 | |
2. | Team 2 |
1:9 13:17 |
11:1 18:12 |
1:11 12:18 |
15:5 18:12 |
12:5 17:13 |
20:3 20:10 |
33:0 25:5 |
123 | |
3. | Team 6 |
3:10 13:17 |
1:11 12:18 |
10:2 17:13 |
18:12 17:13 |
12:13 15:15 |
10:6 16:14 |
32:0 25:5 |
115 | |
4. | Team 8 |
12:20 13:17 |
11:1 18:12 |
2:10 13:17 |
2:10 13:17 |
1:9 13:17 |
3:1 16:14 |
26:0 23:7 |
109 | |
5. | Team 1 |
0:13 11:19 |
5:15 12:18 |
12:18 13:17 |
10:2 17:13 |
12:1 18:12 |
22:7 20:10 |
17:13 16:14 |
107 |
Paarewertung 16 Paare - TZ = 4590 Pkt. % SZ EZ Nord/Süd-Paare (TZ = 4577) 1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 66 64,93 5626/5182 +666 2. Roswitha Langosch / Inge Rak 31 57,01 4437/4162 +978 3. Ehepaar Wiese 29 56,56 5801/5468 -402 4. Sigrid Fickert / Hermann Riegert 0 50 4970/4835 -326 Ost/West-Paare (TZ = 4603) 1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 45 60,18 5997/5226 +9 2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 38 58,60 5311/5754 -70 3. Ingrid Buhr / Rainer Nuding 33 57,47 4679/5263 +379 4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 27 56,11 5254/5214 -20
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4736 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 134 62,04 5801/5468 +305 2. Ortrud Menzel / Werner Rettig 121 56,02 4076/4909 +845 3. Barbara Hindennach / Ursula Pfaus 119 55,09 4173/4295 +1011 4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 118 54,63 5997/5226 -413 5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 116 53,70 5311/5754 -427 6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 115 53,24 5182/5288 -175
15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4629 Pkt. % SZ EZ 1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 195 62,50 5263/5468 +513 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 186,4 59,74 5997/5801 -296 3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 186 59,62 4679/5626 +438 4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 174,4 55,90 4173/4120 +1072 5. Ehepaar Fortenbacher 168 53,85 3635/3635 +1380 6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis 164,6 52,76 5182/5288 -330 7. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 162,6 52,12 4970/5226 -257 8. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 158,2 50,71 4295/5124 -10 9. Ingeborg Schmid / Werner Rettig 157 50,32 4624/4909 -106 10. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 156 50 5311/5754 -904
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4603 Pkt. % SZ EZ 1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 145,2 67,22 5626/5182 +921 2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 128,4 59,44 5997/5226 -65 3. Ehepaar Wiese 126,1 58,38 5801/5468 -194 4. Inge Rak / Hermann Riegert 119,2 55,19 4162/4835 +623 5. Gudrun Müncheberg / Heiko Buhr 114,9 53,19 3472/4030 +1171
15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4435 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 187,6 65,14 5323/5755 +410 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 183,2 63,61 5996/5812 -108 3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 176,8 61,39 4958/5217 +486 4. Gudrun Müncheberg / Martin David 172,4 59,86 3450/3213 +2089 5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 168 58,33 4672/5618 +123 6. Dr. Wolfhard Kattentidt / Werner Rettig 165 57,29 5091/4925 +156 7. Karin Erhardt / Roswitha Langosch 163,6 56,81 4142/4425 +832 8. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 146,2 50,76 4072/4858 +46
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4637 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 146 60,83 5812/5482 +73 2. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 138 57,50 4626/4835 +656 3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 137 57,08 5996/5217 -262 4. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 131 54,58 5618/5189 -309 5. Karin Erhardt / Erika Held 129 53,75 4142/4111 +885 6. Inge Rak / Heidi Vogt 128 53,33 4116/4205 +809 7. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 126 52,50 5323/5755 -652 8. Roswitha Langosch / Gaby Werdich 121 50,42 4425/4097 +418
Clubinterne Wertung: 28 Paare | 50% = 264 | TZ = 4677 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 334,9 63,43 5323/5755 +481 2. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T 334 63,26 - / - 3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 323,7 61,31 5996/5812 -96 4. Else Gläsche / Christel Schaal, ES 315 59,66 - / - 5. Sibylle Hasel / Helga Weber, Ki-T 309,4 58,60 - / - 6. Irene Kapp / Emilie Porada, ES 304,7 57,71 - / - 7. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 302,7 57,33 4672/5618 +265 8. Gisela Glatzel / Doris Hartel, NT 301,6 57,12 - / - 9. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 300,7 56,95 4181/4097 +1233 10. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 298 56,44 5283/5482 -62 11. Ursula Gaulke / Marika Hecht, Ki-T 284 53,79 - / - 12. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 279,5 52,94 4958/5217 -117 13. Doris Häberlein / Christel Klaus 274,5 51,99 3470/3589 +1346 Europäische Gesamtwertung: 1109 Paare 98. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 59,63 103. Else Gläsche / Christel Schaal, ES 59,52 111. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T 59,31 135. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 58,54 205. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 57,01 230. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 56,53 259. Barbara Hindennach / Gaby Werdich 55,90 262. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 55,81 318. Sibylle Hasel / Helga Weber, Ki-T 54,59 361. Irene Kapp / Emilie Porada, ES 53,85 366. Gisela Glatzel / Doris Hartel, NT 53,82 459. Ursula Gaulke / Marika Hecht, Ki-T 52,12
12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4859 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese-Schneider 164 60,74 6076/6391 -301 2. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 160 59,26 4958/4616 +998 3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer 151 55,93 5618/5189 +48 4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 147 54,44 5996/5217 -304 5. Inge Rak / Eva Schönrock 145 53,70 4116/6061 +140 6. Karin Erhardt / Erika Held 142 52,59 4142/4111 +991 7. Ehepaar Wiese 138 51,11 5812/5482 -677 8. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 136 50,37 4626/4835 +165
16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4457 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig 214 63,69 5323/4925 +702 Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 214 63,69 5282/5236 +567 3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 204 60,71 5283/5482 +145 4. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 202 60,12 4311/5091 +768 5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 198 58,93 4958/5217 +262 6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 185 55,06 4672/5618 -182 7. Hildegund Wiese / Karl Fetzer 180 53,57 5812/5189 -687 8. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 178 52,98 4626/4835 +24 9. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 173 51,49 4072/4858 +141
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4389 Pkt. % SZ EZ 1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 163 67,92 5996/5217 +574 2. Maria Bloch / Karl Fetzer 145 60,42 4851/5189 +411 3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 142 59,17 4626/4835 +575 4. Ehepaar Wiese 138 57,50 5812/5482 -508 5. Christa David / Werner Rettig 134 55,83 4380/4925 +319 6. Gabi Hokenmaier / Ortrud Menzel 125 52,08 4323/4072 +399 7. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 121 50,42 4958/4616 -356 8. Inge Rak / Heidi Vogt 120 50 4116/4205 +228
17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4531 Pkt. % SZ EZ 1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 251,4 69,07 5996/5812 +534 2. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 226,4 62,20 4626/4835 +1020 3. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig 214,6 58,96 5323/4925 +303 4. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 213,4 58,63 4958/5217 +306 5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 212,4 58,35 5282/5236 +107 6. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 199,4 54,78 5283/5482 -374 7. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 198 54,40 4311/5091 +270 8. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 190 52,20 4072/4858 +286 9. Maria Bloch / Roswitha Langosch 189,6 52,09 4851/4425 +102 10. Inge Rak / Eva Schönrock 188,6 51,81 4116/6061 -377 11. Erne Blessing / Herma Zugwurst 185,2 50,88 4920/4058 +130
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4760 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 159,2 66,33 5812/5482 +746 2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen 150,8 62,83 5996/5217 +436 3. Inge Rak / Eva Schönrock 143,4 59,75 4116/6061 +646 4. Sigrid Fickert / Roland Stammer 129,4 53,92 4958/5755 -205 5. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 128 53,33 4626/4835 +362 6. Karin Erhardt / Erika Held 125 52,08 4142/4111 +841 7. Karl Fetzer / Dr. Wolfhard Kattentidt 120,2 50,08 5189/5091 -372
13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4685 Pkt. % SZ EZ 1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer 145 60,42 5323/5755 +188 2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese 134,2 55,92 5996/5812 -627 Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 134,2 55,92 4626/4835 +546 4. Ingrid Buhr / Karl Fetzer 129,8 54,08 4672/5189 +162 Ursula Pfaus / Klaus-Peter Wiese 129,8 54,08 4311/5482 +196 6. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 127,6 53,17 4958/5217 -86 7. Erne Blessing / Werner Rettig 125,4 52,25 4920/4925 -13 8. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch 122,2 50,92 4323/4425 +403 9. Maria Bloch / Karin Erhardt 122 50,83 4851/4142 +271
8 Paare | 50% = 63 | TZ = 4355 Pkt. % SZ EZ 1. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 74 58,73 4645/4843 +484 2. Karin Erhardt / Erika Held 70 55,56 4109/4096 +808 3. Christa David / Werner Rettig 69 54,76 4359/4944 +179 4. Ortrud Menzel / Gaby Werdich 67 53,17 4058/4102 +592 5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen 66 52,38 4975/5229 -509 6. Erne Blessing / Herma Zugwurst 64 50,79 4938/4061 -66
11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4654 Pkt. % SZ EZ 1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 145,2 67,22 5253/5205 +1147 2. Gisela Nissen / Rainer Nuding 142,9 66,16 5229/5256 +1027 3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 131,7 60,97 4636/5600 +633 4. Roswitha Langosch / Gabi Hokenmaier 116,9 54,12 4429/4321 +691 5. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid 115 53,24 4975/4636 +172 6. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn 108 50 4058/4855 +197
3 Teams gegen Team: | 1 | 3 | 2 | SP | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Team 1 |
23:6 20:10 |
33:14 21:9 |
41 | |
2. | Team 3 |
6:23 10:20 |
29:21 17:13 |
27 |
7 Paare | TZ = 4653 Pkt. % SZ EZ 1. Ehepaar Wiese 34 62,59 5801/5466 +278 2. Christa David / Renate Röhrborn 13 54,81 4359/4855 +527 3. Hans-Joachim Klein / Werner Rettig 10 53,70 5339/4944 -119 4. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch 4 51,48 4645/4429 +264
4 Teams gegen Team: | 3 | 1 | 4 | 2 | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team 3 |
10:13 14:16 |
26:1 23:7 |
30:7 22:8 |
59 | |
2. | Team 1 |
13:10 16:14 |
21:2 21:9 |
14:31 10:20 |
47 |
8 Paare | TZ = 4981 Pkt. % SZ EZ 1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 29 60,74 5229/5801 +540 Ingrid Buhr / Hildegard Uetz 29 60,74 4636/5600 +937 3. Karin Erhardt / Sigrid Fickert 15 55,56 4109/4975 +995 4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel 13 54,81 5253/5205 +233 5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 6 52,22 5256/5466 -158
3 Teams gegen Team: | 3 | 2 | 1 | SP | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Team 3 |
24:18 16:14 |
26:15 18:12 |
34 | |
2. | Team 2 |
18:24 14:16 |
27:19 17:13 |
31 |
TZ: 4909 EZ und SZ der Teilnehmer: 1. Team 3 : EZ: +764 ERHAR 4109 / MENZL 4058 / WIF 5801 / WIH 5466 2. Team 2 : EZ: +421 HIERS 4645 / RIEGE 4843 / DAVF 4359 / RETT 4944
10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4480 Pkt. % SZ EZ 1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese 147 68,06 5229/5801 +771 2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese 146 67,59 5256/5466 +878 3. Maria Bloch / Hildegard Uetz 122 56,48 4875/5600 -110 4. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert 115 53,24 4645/4843 +60 5. Ursula Pfaus / Dr. Wolfhard Kattentidt 114 52,78 4307/5093 +58 6. Ehepaar Theunissen 111 51,39 2817/3754 +1333
3 Teams gegen Team: | 1 | 2 | 3 | SP | |
---|---|---|---|---|---|
