Turnier-Ergebnisse 2001 des Bridge-Clubs Göppingen

Letzte Änderung: 12.10.2002
Montag Donnerstag Sondertermine
Dezember 2001 03. 10. 17. 06. 13. 20. 27.  
November 2001 05. 12. 19. S26. 08. 15. 22. S29. S26. S29.
Oktober 2001 01. 08. 15. 22. 29. 04. T18. 25.
September 2001 03. 10. 17. 24. T06. 13. 20. 27.
August 2001 06. 13. 20. 27. T02. 09. T16. T23. 30.  
Juli 2001 T02. 09. 16. T30. T05. 12. T19. I26. 14.
Juni 2001 11. T18. 25. 07. 21. T28. T18.
Mai 2001 07. 14. 21. 28. 03. 10. 17. 31. 07. S10.
April 2001 02. 09. S23. T30. 05. T12. 19. 26. 02. S23.
März 2001 05. 12. 19. S26. 01. 08. 15. 22. 29. S26.
Februar 2001 05. I12. 19. 26. 01. 08. 15. 22. I12.
Januar 2001 08. 15. 22. 29. 04. 11. 18. S25. S25.

Paarturnier am Donnerstag, 27. Dezember 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4740         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           132    61,11   5901/5117   +342
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     130    60,19   5233/5286   +499
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             129    59,72   5394/5074   +478
       4. Werner Rettig / Hermann Riegert          125    57,87   4879/4777   +699
       5. Ehepaar Wiese                            120    55,56   5784/5363   -278
  

Paarturnier am Donnerstag, 20. Dezember 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4529         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           142    65,74   5901/5117   +594
       2. Roswitha Langosch / Barbara Hindennach   123    56,94   4326/3768  +1176
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             119    55,09   5394/5074   -196
       4. Maria Bloch / Hans Märkle                113    52,31   4961/4291   +134
  

Paarturnier am Montag, 17. Dezember 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4800         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         120,5  55,79   5901/5784   -464
          Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         120,5  55,79   5118/5239   +200
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             119,2  55,19   4580/5394   +332
       4. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            114    52,78   5074/5233    -76
       5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        112,6  52,13   4958/5363   -148
       6. Gisela Nissen / Ursula Pfaus             111,3  51,53   5117/3828   +480
          Erne Blessing / Werner Rettig            111,3  51,53   4875/4879    +76
       8. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     109    50,46   4665/4777   +125
  

Paarturnier am Donnerstag, 13. Dezember 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4584         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                            149,5  69,21   5784/5363   +931
       2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           135    62,50   5901/5117   +325
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             126,1  58,38   5394/5074   +188
       4. Ingeborg Schmid / Werner Rettig          119,2  55,19   4662/4879   +332
       5. Christa David / Renate Röhrborn          108    50      4083/4670   +207
  

Paarturnier am Montag, 10. Dezember 2001

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4651         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Dr. Oeser                        183    58,65   3859/4898  +1137
       2. Gisela Nissen / Ingeborg Schmid          175    56,09   5117/4662   +370
          Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      175    56,09   5286/5700   -233
       4. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            174    55,77   5074/5233    +74
       5. Erne Blessing / Werner Rettig            173    55,45   4875/4879   +319
       6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             171    54,81   4580/5394   +145
       7. Maria Bloch / Ortrud Menzel              159    50,96   4961/3788   +372
       8. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         156    50      5901/5784  -1192
  

Paarturnier am Donnerstag, 6. Dezember 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4619         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ortrud Menzel / Hildegund Wiese          137    63,43   3788/5784  +1176
       2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           133    61,57   5901/5117   +267
       3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     123    56,94   5233/5286    +53
       4. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             117    54,17   5394/5074   -198
       5. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     114    52,78   4665/4777   +176
       6. Maria Bloch / Hans Märkle                112    51,85   4961/4291   +178
  

Paarturnier am Montag, 3. Dezember 2001

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4736         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Maria Bloch / Ortrud Menzel              141    58,75   4961/3788  +1236
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         139    57,92   5901/5784   -315
       3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        134    55,83   4958/5363   +158
       4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         128    53,33   5118/5239   -110
       5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           127    52,92   4853/5117    +43
       6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             126    52,50   4580/5394     -1
       7. Barbara Hiersekorn / Ingeborg Schmid     125    52,08   4665/4662   +280
       8. Renate Röhrborn / Werner Rettig          124    51,67   4670/4879   +128
  

EBL-Simultan-Paarturnier am Donnerstag, 29. November 2001

   Clubinterne Wertung:
          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4547         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           162,6  67,75   5908/5103   +816
       2. Ehepaar Wiese                            144    60      5796/5366    -34
       3. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         140,8  58,67   4839/4655   +667
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     137,4  57,25   5230/5271    +21
       5. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             132    55      5407/5074   -194
       6. Christa David / Renate Röhrborn          131    54,58   4074/4635   +650
       7. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     126,6  52,75   4658/4779   +103
   Europäische Gesamtwertung
          305 Paare aus 21 Clubs in 6 Ländern
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen                  72,43
      16. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein            61,04 
      36. Ehepaar Wiese                                   58,66
     102. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid                53,66
     124. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert            52,25
     128. Hildegard Uetz / Karl Fetzer                    52,01
     216. Christa David / Renate Röhrborn                 45,95
  

EBL-Simultan-Paarturnier am Montag, 26. November 2001

   Clubinterne Wertung:
          14 Paare | 50% = 120 | TZ = 4682         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            166    69,17   5074/5230  +1447
       2. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             146,6  61,08   4582/5407   +795
       3. Barbara Hindennach / Ortrud Menzel       145,6  60,67   3743/3766  +1994
       4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        136    56,67   4930/5366   +201
       5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           135,4  56,42   4839/5103   +353
       6. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         126,4  52,67   5908/5796   -903
       7. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      125    52,08   5271/5699   -595
       8. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         120    50      5174/5298   -554
   Europäische Gesamtwertung
          1136 Paare aus 55 Clubs in 7 Ländern
      29. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis                   64,49
     138. Barbara Hindennach / Ortrud Menzel              58,73
     142. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                    58,67
     268. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer             55,32
     308. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel                54,63
     310. Sigrid Fickert / Gisela Nissen                  54,62
     397. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese               52,84
     632. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese                49,06
  

Paarturnier am Donnerstag, 22. November 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4578         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             138    63,89   5407/5074   +726
       2. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     133    61,57   4658/4779  +1016
       3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           119    55,09   5908/5103   -419
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     117    54,17   5230/5271   -256
       5. Erika Held / Ursula Pfaus                111    51,39   3752/3785   +948
       6. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         109    50,46   4839/4655   -123
  

Paarturnier am Montag, 19. November 2001

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4599         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Roland Stammer / Hans-Joachim Klein      220    70,51   5699/5271  +1165
       2. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            169    54,17   5074/5230   -136
       3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           168    53,85   4839/5103    +13
          Ursula Pfaus / Rainer Nuding             168    53,85   3785/4930   +626
       5. Brigitte Mauch / Gudrun Müncheberg       162    51,92   5908/3023   +325
       6. Maria Bloch / Roswitha Langosch          161    51,60   4959/4319   +120
       7. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     159    50,96   4658/4779    -24
  

Paarturnier am Donnerstag, 15. November 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4570         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             142    65,74   5407/5074   +903
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     128    59,26   5230/5271   +245
       3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     124    57,41   4658/4779   +592
       4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           120    55,56   5908/5103   -380
       5. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch      111    51,39   4047/4319   +526
  

Paarturnier am Montag, 12. November 2001

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4569         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      147    61,25   5271/5699   +209
       2. Renate Röhrborn / Christa David          144    60      4635/4074  +1214
       3. Hildegard Uetz / Ingrid Buhr             138    57,50   5407/4582   +324
       4. Ursula Pfaus / Rainer Nuding             136    56,67   3785/4930   +878
       5. Gisela Nissen / Sigrid Fickert           128    53,33   5103/4839    -69
       6. Erne Blessing / Werner Rettig            127    52,92   4895/4888    -31
       7. Maria Bloch / Ortrud Menzel              124    51,67   4959/3766   +373
       8. Roswitha Langosch / Barbara Hindennach   120    50      4319/3743   +538
  

Paarturnier am Donnerstag, 8. November 2001

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4419         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           186,8  59,87   5908/5103   -100
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     184,5  59,13   5230/5271    +81
       3. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         181,5  58,17   4839/4655   +489
       4. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     177,2  56,79   4658/4779   +379
       5. Maria Bloch / Hans Märkle                167,2  53,59   4959/4320   +138
       6. Gabi Hokenmaier / Ortrud Menzel          161,2  51,67   4047/3766   +679
          Christa David / Renate Röhrborn          161,2  51,67   4074/4635   +231
       8. Heiko Buhr / Horst Kellenbenz            160,8  51,54   3780/3777   +794
       9. Gaby Werdich / Werner Rettig             158,2  50,71   3721/4888   +185
  

Paarturnier am Montag, 5. November 2001

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4548         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch      145    60,42   4047/4319  +1407
       2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           144    60      4839/5103   +577
       3. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         136    56,67   5908/5796   -637
       4. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn          134    55,83   3766/4635   +930
          Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      134    55,83   5271/5699   -354
       6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            128    53,33   5074/5230   -271
       7. Erne Blessing / Werner Rettig            127    52,92   4895/4888    -52
       8. Maria Bloch / Hildegard Uetz             123    51,25   4959/5407   -510
  

Paarturnier am Montag, 29. Oktober 2001

          16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4712         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         213    63,39   5947/5853   +151
       2. Maria Bloch / Ursula Pfaus               201    59,82   5023/3808  +1278
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             190    56,55   4632/5472   +315
       4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         187    55,65   5237/5360    -22
       5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      185    55,06   5314/5753   -316
       6. Christa David / Ingeborg Schmid          179    53,27   4102/4718   +629
       7. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            176    52,38   5147/5284   -266
       8. Erne Blessing / Werner Rettig            175    52,08   4954/4946    -30
       9. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           170    50,60   4898/5148   -251
          Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        170    50,60   5018/5424   -449
  

Paarturnier am Donnerstag, 25. Oktober 2001

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4580         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           138    57,50   5947/5148   -218
       2. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch      135,2  56,33   4094/4366   +983
       3. Karin Erhardt / Erika Held               134,8  56,17   3815/3790  +1394
       4. Maria Bloch / Hermann Riegert            133,8  55,75   5023/4840   +223
       5. Hildegard Uetz / Hildegund Wiese         128,8  53,67   5472/5853   -716
       6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     125    52,08   5284/5314   -511
       7. Barbara Ehni / Barbara Hindennach        124,2  51,75   3689/3757  +1032
       8. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         122,8  51,17   4898/4718   -111
  

Paarturnier am Montag, 22. Oktober 2001

          16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4473         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      225    61,81   5314/5753   +120
       2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         222    60,99   5237/5360   +273
       3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           215    59,07   4898/5148   +357
       4. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            212    58,24   5147/5284    +81
       5. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch             208    57,14   4632/5947   -103
       6. Erne Blessing / Werner Rettig            204    56,04   4954/4946   +127
       7. Roswitha Langosch / Klaus-Peter Wiese    187    51,37   4366/5424   -285
       8. Gabi Hokenmaier / Gudrun Müncheberg      186    51,10   4094/3055  +1008
          Karin Erhardt / Erika Held               186    51,10   3815/3790   +780
  

Teamturnier am Donnerstag, 18. Oktober 2001

          4 Teams                                                             SP   
       1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen / Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein   59
       2. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Christa David / Werner Rettig        50 
       3. Ehepaar Wiese / Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid                    47       
          8 Paare        TZ = 4971                 Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein      45    66,07   5284/5314  +1279
       2. Ehepaar Wiese                             24    58,57   5853/5424   +189
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer              16    55,71   5472/5147   +232
       4. Brigitte Mauch / Gisela Nissen            14    55      5947/5148    -77
       5. Christa David / Werner Rettig              4    51,43   4102/4946   +590
  

Paarturnier am Montag, 15. Oktober 2001

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4681         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           202    64,74   4898/5148  +1132
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         197    63,14   5947/5853    +95
       3. Ursula Pfaus / Hildegard Uetz            191    61,22   3808/5472  +1163
       4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        178    57,05   5018/5424   +165
       5. Ingeborg Schmid / Kriemhild Unfried      170    54,49   4718/  -    +412
       6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      169    54,17   5314/5753   -436
       7. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            157    50,32   5147/5284   -503
          Maria Bloch / Hermann Riegert            157    50,32   5023/4840   -219
  

Paarturnier am Montag, 8. Oktober 2001

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4642         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            161    59,63   5147/5284   +389
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      155    57,41   5314/5753   -151
       3. Barbara Hindennach / Gaby Werdich        152    56,30   3757/3761  +1513
       4. Maria Bloch / Hildegund Wiese            141    52,22   5023/5853   -574
       5. Renate Röhrborn / Werner Rettig          139    51,48   4689/4946    -28
  

Paarturnier am Donnerstag, 4. Oktober 2001

          14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4487         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Sigrid Fickert / Hildegund Wiese         193    67,01   4898/5853   +812
       2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           188    65,28   5947/5148   +467
       3. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     180    62,50   4717/4840   +958
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     165    57,29   5284/5314    -83
       5. Christa David / Renate Röhrborn          161    55,90   4102/4689   +681
       6. Erne Blessing / Herma Zugwurst           155    53,82   4954/4040   +372
       7. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             149    51,74   5472/5147   -649
  

Paarturnier am Montag, 1. Oktober 2001

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4632         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         156    65      5947/5853   +232
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      153    63,75   5314/5753   +473
       3. Hildegard Uetz / Arno Kiesel             147,2  61,33   5472/5360   +349
       4. Ursula Pfaus / Karl Fetzer               127,6  53,17   3808/5147   +471
       5. Barbara Ehni / Uschy Stahl               120    50      3689/3369  +1103
  

Paarturnier am Donnerstag, 27. September 2001

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4500         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                            174    64,44   5868/5429   +295
       2. Sigrid Fickert / Herma Zugwurst          157    58,15   4901/4054   +837
       3. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           152    56,30   5943/5154   -419
          Hildegard Uetz / Karl Fetzer             152    56,30   5475/5147   -181
       5. Christa David / Werner Rettig            141    52,22   4105/4961   +189
       6. Gabi Hokenmaier / Hans-Joachim Klein     137    50,74   4091/5314   -129
  

Paarturnier am Montag, 24. September 2001

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4609         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ursula Pfaus / Karl Fetzer               168    62,22   3756/5147  +1379
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         161    59,63   5943/5868   -334
       3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         158    58,52   5204/5359   +179
       4. Maria Bloch / Klaus-Peter Wiese          154    57,04   5031/5429    +83
       5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           153    56,67   4901/5154   +248
       6. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     139    51,48   4735/4859    -40
  

Paarturnier am Donnerstag, 20. September 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4769         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Gabi Hokenmaier / Hans-Joachim Klein     136    62,96   4091/5314  +1362
       2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           129    59,72   5943/5154   +192
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             121    56,02   5475/5147    +60
          Erika Held / Gaby Werdich                121    56,02   3755/3717  +1635
  

Paarturnier am Montag, 17. September 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4502         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ursula Pfaus / Karl Fetzer               135    62,50   3756/5147  +1300
          Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             135    62,50   4626/5475   +701
       3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        123,8  57,31   4987/5429    +25
       4. Erne Blessing / Werner Rettig            114,9  53,19   4981/4961   -150
       5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn          111,3  51,53   3806/4693   +405
          Maria Bloch / Gaby Werdich               111,3  51,53   5031/3717   +281
       7. Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein     108    50      5868/5314  -1089
  

Paarturnier am Donnerstag, 13. September 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4752         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen           131    60,65   5943/5154   +268
       2. Maria Bloch / Hans Märkle                129,4  59,91   5031/4389  +1033
       3. Ehepaar Wiese                            114,9  53,19   5868/5429   -578
          Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     114,9  53,19   4735/4859   +274
       5. Gaby Werdich / Hans-Joachim Klein        112,6  52,13   3717/5314   +449
       6. Hildegard Uetz / Karl Fetzer             111,3  51,53   5475/5147   -406
  

Paarturnier am Montag, 10. September 2001

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4776         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         174    64,44   5943/5868   +314
       2. Annelie Seitz-Sorg / Hildegard Uetz      172    63,70   5204/5475   +806
       3. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        166    61,48   4987/5429   +716
       4. Gisela Nissen / Hans-Joachim Klein       157    58,15   5154/5314   +357
       5. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     156    57,78   4735/4859   +757
  

Teamturnier am Donnerstag, 6. September 2001

          4 Teams                                                             SP
       1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen / Barbara Hiersekorn/Hermann Riegert   50   
       2. Karin Erhardt/Erika Held / Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein       48   
          8 Paare        TZ = 4786                 Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch/Gisela Nissen              30    60,71   5943/5154   +308
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein      26    59,29   5290/5314   +413
       3. Renate Röhrborn / Christa David            6    52,14   4693/4105   +601
  

Paarturnier am Montag, 3. September 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4967         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese         143,9  66,62   5943/5868   +723
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      137,3  63,56   5314/5751   +790
       3. Annelie Seitz-Sorg / Hildegard Uetz      132,7  61,44   5204/5475   +771
       4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        114,9  53,19   4987/5429    +78
       5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           111,3  51,53   4901/5154    +92
  

Paarturnier am Donnerstag, 30. August 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4901         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         133    61,57   5197/5346   +786
       2. Ehepaar Wiese                            116    53,70   5864/5425   -374
       3. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           112    51,85   4907/5168    +48
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein     108    50      5277/5295   -385
  

Paarturnier am Montag, 27. August 2001

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4743         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese          175    64,81   5168/5864   +708
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      167    61,85   5295/5741   +410
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             157    58,15   4602/5459   +527
       4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        153    56,67   4986/5425   +204
       5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn          145    53,70   3805/4691   +865
       6. Barbara Hiersekorn / Hermann Riegert     140    51,85   4758/4874   +112
       7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch      138    51,11   4082/4396   +615
       8. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         136    50,37   4907/4750    -49
       9. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            135    50      5139/5277   -465
  

Teamturnier am Donnerstag, 23. August 2001

          4 Teams                                                             SP
       1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer / Sigrid Fickert / Gisela Nissen       55   
       2. Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein / Christa David/Renate Röhrborn  52   
       3. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch / Ehepaar Wiese                 47   
          8 Paare        TZ = 4707                 Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hildegard Uetz / Karl Fetzer              72    75,71   5459/5139  +1979
       2. Ehepaar Wiese                             44    65,71   5864/5425   +633
       3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein      39    63,93   5277/5295   +814
  

Paarturnier am Montag, 20. August 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4817         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese        124    57,41   4986/5425   +352
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer      121    56,02   5295/5741    -99
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             119    55,09   4602/5459   +295
       4. Gaby Werdich / Werner Rettig             114    52,78   3688/4967   +767
       5. Gisela Nissen / Hildegund Wiese          111    51,39   5168/5864   -560
       6. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            110    50,93   5139/5277   -298
       7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch      108    50      4082/4396   +578
  

Teamturnier am Donnerstag, 16. August 2001

          4 Teams                                                             SP
       1. Ehepaar Wiese / Erne Blessing / Herma Zugwurst                      53   
       2. Barbara Hiersekorn / Roland Stammer / Hildegard Uetz / Karl Fetzer  52   
          8 Paare        TZ = 5006                 Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                             31    61,07   5864/5425   +468
       2. Barbara Hiersekorn / Roland Stammer       16    55,71   4758/5741   +327
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer               7    52,50   5459/5139    -43
       4. Gisela Nissen / Thomas Kiriasis            4    51,43   5168/5277    -74
       5. Erne Blessing / Herma Zugwurst             0    50      4968/4087   +478
  

Paarturnier am Montag, 13. August 2001

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4956         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel         128    59,26   5197/5346   +610
       2. Rainer Nuding/Klaus-Peter Wiese          122    56,48   4986/5425   +398
       3. Hildegund Wiese / Roland Stammer         121    56,02   5864/5741   -245
       4. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            120    55,56   5139/5277   +304
       5. Erne Blessing / Werner Rettig            118    54,63   4968/4967   +452
  

Paarturnier am Donnerstag, 9. August 2001

          8 Paare | 50% = 84 | TZ = 4444           Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Sigrid Fickert / Ingeborg Schmid         102    60,71   4907/4750   +686
       2. Maria Bloch / Hans Märkle                100    59,52   5055/4397   +670
       3. Hildegard Uetz / Karl Fetzer              85    50,60   5459/5139   -795
  

Paarturnier am Montag, 6. August 2001

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4707         Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Karl Fetzer / Thomas Kiriasis            136    62,96   5139/5277   +795
       2. Sigrid Fickert / Gisela Nissen           130,4  60,37   4907/5168   +706
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz             124,8  57,78   4602/5459   +454
       4. Erne Blessing / Werner Rettig            116,9  54,12   4968/4967   +152
       5. Gaby Werdich / Hermann Riegert           112    51,85   3688/4874   +611
  

Teamturnier am Donnerstag, 2. August 2001

          4 Teams                                                             SP
       1. Brigitte Mauch / Gisela Nissen / Hildegund Wiese / Karl Fetzer      73   
       2. Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein / Sigrid Fickert/Ingeborg Schmid 46   
          8 Paare       |       TZ = 4720          Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Hildegund Wiese / Karl Fetzer             71    75,36   5864/5139  +1754
       2. Brigitte Mauch / Gisela Nissen            51    68,21   5944/5168   +985
       3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein      35    62,50   5277/5295   +684
  

Teamturnier am Montag, 30. Juli 2001

          3 Teams       |       TZ:  4859                                     SP 
       1. Brigitte Mauch/Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein/Roland Stammer  50
          EZ: +2555     SZ:  5943 / 5864 / 5287 / 5732
       2. Gaby Werdich / Hermann Riegert / Sigrid Fickert / Gisela Nissen     21 
          EZ: -1290     SZ:  3696 / 4881 / 4946 / 5189
  

Individualturnier am Donnerstag, 26. Juli 2001

          8 Spieler    TZ = 4583    Pkt.(IMPs-across-the-field)      SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch                            44              5943      +735
       2. Gudrun Müncheberg                         14              3041     +2209
       3. Roswitha Langosch                          6              4393      +476
       4. Gisela Nissen                              2              5189      -511
  

Teamturnier am Donnerstag, 19. Juli 2001

          4 Teams                                                             SP
       1. Barbara Hiersekorn/Gudrun Müncheberg/Thomas Kiriasis/Hans-J. Klein  55
       2. Ehepaar Wiese / Hildegard Uetz / Karl Fetzer                        53
          8 Paare       |       TZ = 4798          Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                             29    60,36   5864/5437   +183
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein      25    58,93   5238/5287   +428
       3. Erika Held / Ursula Pfaus                  3    51,07   3687/3762  +1180
